Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-Klubb zu Hannover III | 5 | 4 | 13:3 | 12 |
1 | TB Stöcken | 3 | 3 | 9:2 | 9 |
1 | MTV 48 Hildesheim I | 5 | 3 | 11:10 | 8 |
1 | GfL Hannover IV | 4 | 2 | 8:8 | 7 |
1 | Grasdorf/Rethen Volleys III | 5 | 2 | 8:11 | 6 |
1 | SF Aligse III | 4 | 2 | 6:10 | 4 |
1 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
1 | Team Schaumburg II | 5 | 0 | 8:15 | 3 |
1 | Turn-Klubb zu Hannover IV | 4 | 1 | 5:11 | 2 |
Quelle: , Landesliga 5 (Männer) 2024/2025, Stand: 03.11.2024 03:41:30
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle