Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 31.08.24 15:00 | Team Schaumburg II | MTV 48 Hildesheim I | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | 2:3 / 25:22 20:25 22:25 26:24 7:15 | |
Sa, 31.08.24 15:00 | Team Schaumburg II | TB Stöcken | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | 1:3 / 20:25 26:24 24:26 19:25 | |
So, 15.09.24 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | GfL Hannover IV | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 1:3 / 20:25 25:18 18:25 18:25 | |
So, 15.09.24 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 0:3 / 22:25 20:25 17:25 | |
Sa, 21.09.24 15:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TSV Giesen GRIZZLYS VI | GS an der Feldbuschwende | 1:3 / 19:25 25:23 15:25 19:25 | |
Sa, 21.09.24 15:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | MTV 48 Hildesheim I | GS an der Feldbuschwende | 3:0 / 25:12 25:23 25:18 | |
Sa, 21.09.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | Team Schaumburg II | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:2 / 14:25 25:18 25:13 13:25 15:13 | |
Sa, 21.09.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | GfL Hannover IV | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:0 / 25:18 25:19 25:21 | |
Sa, 21.09.24 15:30 | TB Stöcken | Turn-Klubb zu Hannover IV | Grundschule Stöcken | 3:1 / 25:20 22:25 25:20 25:18 | |
Sa, 21.09.24 15:30 | TB Stöcken | SF Aligse III | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:16 25:19 25:17 | |
Sa, 28.09.24 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | Grasdorf/Rethen Volleys III | Robert-Bosch-Gesamtschule | 3:0 / 25:20 25:20 25:21 | |
Sa, 28.09.24 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | Turn-Klubb zu Hannover IV | Robert-Bosch-Gesamtschule | 2:3 / 12:25 25:17 25:23 21:25 10:15 | |
So, 27.10.24 12:00 | SF Aligse III | Turn-Klubb zu Hannover III | Grundschule Aligse | 0:3 / 13:25 18:25 13:25 | |
So, 27.10.24 12:00 | SF Aligse III | Team Schaumburg II | Grundschule Aligse | 3:2 / 25:17 17:25 25:23 17:25 15:12 | |
Sa, 02.11.24 14:00 | GfL Hannover IV | Team Schaumburg II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:1 / 25:18 21:25 25:20 25:15 | |
Sa, 02.11.24 14:00 | GfL Hannover IV | MTV 48 Hildesheim I | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 2:3 / 18:25 27:25 17:25 25:19 9:15 | |
Sa, 02.11.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | Turn-Klubb zu Hannover III | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 0:3 / 18:25 21:25 24:26 | |
Sa, 02.11.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | SF Aligse III | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 2:3 / 25:18 25:18 21:25 20:25 9:15 | |
So, 03.11.24 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | TB Stöcken | Sporthalle Giesen | 3:0 / 26:24 25:18 25:12 | |
So, 03.11.24 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Turn-Klubb zu Hannover IV | Sporthalle Giesen | 3:1 / 25:17 22:25 25:15 27:25 | |
Sa, 16.11.24 15:00 | SF Aligse III | Turn-Klubb zu Hannover IV | Grundschule Aligse | 2:3 / 18:25 25:19 27:25 14:25 10:15 | |
Sa, 16.11.24 15:00 | SF Aligse III | GfL Hannover IV | Grundschule Aligse | 1:3 / 25:21 25:27 17:25 22:25 | |
Sa, 16.11.24 15:00 | Team Schaumburg II | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | 0:3 / 20:25 20:25 16:25 | |
Sa, 16.11.24 15:00 | Team Schaumburg II | Turn-Klubb zu Hannover III | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | 0:3 / 12:25 14:25 11:25 | |
Sa, 16.11.24 15:30 | TB Stöcken | MTV 48 Hildesheim I | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:19 25:19 25:19 | |
Sa, 16.11.24 15:30 | TB Stöcken | Grasdorf/Rethen Volleys III | Grundschule Stöcken | 3:1 / 22:25 25:22 25:9 25:21 | |
Sa, 23.11.24 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | SF Aligse III | Robert-Bosch-Gesamtschule | 0:3 / 17:25 22:25 20:25 | |
Sa, 23.11.24 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Robert-Bosch-Gesamtschule | 1:3 / 26:24 12:25 18:25 19:25 | |
So, 24.11.24 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | Grasdorf/Rethen Volleys III | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:1 / 28:26 25:14 25:27 25:19 | |
So, 24.11.24 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | Team Schaumburg II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:0 / 25:21 25:14 25:22 | |
So, 24.11.24 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | GfL Hannover IV | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:0 / 25:20 25:14 25:14 | |
So, 24.11.24 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TB Stöcken | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:0 / 25:20 25:23 26:24 | |
Sa, 30.11.24 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | SF Aligse III | Sporthalle Giesen | 3:0 / 25:20 25:18 25:17 | |
Sa, 30.11.24 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Grasdorf/Rethen Volleys III | Sporthalle Giesen | 3:0 / 25:11 25:17 25:9 | |
Sa, 07.12.24 15:00 | GfL Hannover IV | TB Stöcken | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 2:3 / 25:16 25:15 18:25 15:25 9:15 | |
Sa, 07.12.24 15:00 | GfL Hannover IV | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 0:3 / 16:25 23:25 19:25 | |
Sa, 14.12.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | TB Stöcken | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 0:3 / 20:25 21:25 18:25 | |
Sa, 14.12.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | MTV 48 Hildesheim I | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 0:3 / 25:27 18:25 20:25 | |
Sa, 14.12.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | Grasdorf/Rethen Volleys III | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:0 / 25:18 25:9 25:21 | |
Sa, 14.12.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse III | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:0 / 25:20 25:11 25:15 | |
Sa, 14.12.24 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | GfL Hannover IV | Sporthalle Giesen | 3:0 / 25:16 25:18 25:20 | |
Sa, 14.12.24 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Team Schaumburg II | Sporthalle Giesen | 3:0 / 25:18 25:19 25:19 | |
Sa, 11.01.25 15:00 | SF Aligse III | TB Stöcken | Grundschule Aligse | n. a. | |
Sa, 11.01.25 15:00 | SF Aligse III | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Grundschule Aligse | n. a. | |
Sa, 11.01.25 15:00 | Team Schaumburg II | Grasdorf/Rethen Volleys III | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | n. a. | |
Sa, 11.01.25 15:00 | Team Schaumburg II | Turn-Klubb zu Hannover IV | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | n. a. | |
Sa, 11.01.25 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | GfL Hannover IV | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 11.01.25 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | Turn-Klubb zu Hannover III | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 18.01.25 15:00 | GfL Hannover IV | SF Aligse III | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | n. a. | |
Sa, 18.01.25 15:00 | GfL Hannover IV | Turn-Klubb zu Hannover IV | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | n. a. | |
Sa, 25.01.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | MTV 48 Hildesheim I | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 25.01.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | TSV Giesen GRIZZLYS VI | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 25.01.25 15:30 | TB Stöcken | Team Schaumburg II | Grundschule Stöcken | n. a. | |
Sa, 25.01.25 15:30 | TB Stöcken | Turn-Klubb zu Hannover III | Grundschule Stöcken | n. a. | |
Sa, 08.02.25 15:00 | Team Schaumburg II | SF Aligse III | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | n. a. | |
Sa, 08.02.25 15:00 | Team Schaumburg II | GfL Hannover IV | Schulzentrum Rodenberg (Halle 2) | n. a. | |
Sa, 08.02.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | Turn-Klubb zu Hannover IV | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
Sa, 08.02.25 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys III | TB Stöcken | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | n. a. | |
So, 09.02.25 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle Nordstemmen | n. a. | |
So, 09.02.25 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | MTV 48 Hildesheim I | Sporthalle Nordstemmen | n. a. | |
Sa, 22.02.25 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
Sa, 22.02.25 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | SF Aligse III | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
Sa, 22.02.25 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | Team Schaumburg II | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 22.02.25 15:00 | MTV 48 Hildesheim I | TB Stöcken | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
So, 23.02.25 11:00 | GfL Hannover IV | Turn-Klubb zu Hannover III | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | n. a. | |
So, 23.02.25 11:00 | GfL Hannover IV | Grasdorf/Rethen Volleys III | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | n. a. | |
Sa, 15.03.25 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | Turn-Klubb zu Hannover IV | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
Sa, 15.03.25 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | Team Schaumburg II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
Sa, 15.03.25 15:00 | SF Aligse III | MTV 48 Hildesheim I | Grundschule Aligse | n. a. | |
Sa, 15.03.25 15:00 | SF Aligse III | Grasdorf/Rethen Volleys III | Grundschule Aligse | n. a. | |
Sa, 15.03.25 15:30 | TB Stöcken | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Grundschule Stöcken | n. a. | |
Sa, 15.03.25 15:30 | TB Stöcken | GfL Hannover IV | Grundschule Stöcken | n. a. |
Quelle: , Landesliga 5 (Männer) 2024/2025, Stand: 27.12.2024 02:19:05
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle