Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Wettbergen | 7 | 4 | 18:6 | 11:3 |
2 | VfL Eintracht Hannover III | 5 | 3 | 13:4 | 8:2 |
3 | SV Altenhagen I | 4 | 2 | 8:6 | 5:3 |
4 | GfL Hannover V | 6 | 1 | 4:15 | 2:10 |
5 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed I | 6 | 1 | 4:16 | 2:10 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2022/2023, Stand: 03.02.2023 18:44:35
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle