Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfenbütteler VC | 8 | 7 | 23:9 | 21 |
2 | SVG Lüneburg III | 8 | 4 | 17:18 | 12 |
3 | USC Braunschweig II | 6 | 4 | 14:10 | 11 |
4 | Grasdorf/Rethen Volleys | 5 | 2 | 11:11 | 8 |
5 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 4 | 3 | 9:7 | 7 |
6 | Turn-Klubb zu Hannover II | 6 | 2 | 12:16 | 6 |
7 | GfL Hannover II | 4 | 1 | 4:11 | 2 |
8 | 1. VC Pöhlde | 5 | 0 | 7:15 | 2 |
Quelle: NWVV, Oberliga 2 (Männer) 2023/2024, Stand: 28.11.2023 22:59:31
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle