

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Schaumburg | 8 | 7 | 23:5 | 22 |
| 2 | VfBHW Hameln | 8 | 5 | 19:14 | 15 |
| 3 | Turn-Klubb zu Hannover II | 8 | 5 | 18:16 | 14 |
| 4 | SV Altencelle | 8 | 5 | 16:13 | 13 |
| 5 | GfL Hannover II | 8 | 4 | 17:15 | 13 |
| 6 | TuS Lachendorf | 8 | 4 | 16:16 | 12 |
| 7 | TB Stöcken | 8 | 4 | 16:19 | 11 |
| 8 | TuS Vahrenwald | 8 | 1 | 11:22 | 5 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 8 | 1 | 7:23 | 3 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 16.01.2026 07:21:37
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









