

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Schaumburg | 10 | 9 | 29:7 | 28 |
| 2 | Turn-Klubb zu Hannover II | 10 | 7 | 24:18 | 19 |
| 3 | GfL Hannover II | 9 | 5 | 20:15 | 16 |
| 4 | VfBHW Hameln | 9 | 5 | 19:17 | 15 |
| 5 | SV Altencelle | 9 | 5 | 16:16 | 13 |
| 6 | TuS Lachendorf | 9 | 4 | 18:19 | 13 |
| 7 | TB Stöcken | 9 | 4 | 17:22 | 11 |
| 8 | Turn-Klubb zu Hannover III | 10 | 2 | 10:26 | 6 |
| 9 | TuS Vahrenwald | 9 | 1 | 12:25 | 5 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 22.01.2026 07:33:27
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









