

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 7 | 6 | 20:5 | 19 |
| 2 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 7 | 6 | 18:9 | 16 |
| 3 | PSV Hannover | 8 | 5 | 19:14 | 15 |
| 4 | GfL Hannover | 6 | 6 | 18:9 | 14 |
| 5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 8 | 4 | 17:15 | 13 |
| 6 | ASC 46 Göttingen II | 8 | 3 | 13:19 | 9 |
| 7 | 1. VC Pöhlde | 7 | 1 | 10:18 | 5 |
| 8 | TuS Bothfeld 04 | 6 | 1 | 6:16 | 3 |
| 9 | Grasdorf/Rethen Volleys | 7 | 0 | 5:21 | 2 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 08.12.2025 14:44:49
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









