Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Ammerland | 1 | 1 | 3:2 | 2 |
2 | SG STV/MTV Salzgitter | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
3 | VfL Lintorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Vallstedt Vechelde Vikings | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | VC Osnabrück | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | TSV Giesen GRIZZLYS III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | SVG Lüneburg II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | GfL Hannover | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Bremen 1860 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | ASC 46 Göttingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest (Männer) 2023/2024, Stand: 30.09.2023 10:49:22
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle