Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-Klubb zu Hannover | 14 | 13 | 40:8 | 39 |
2 | SG STV/MTV Salzgitter | 14 | 11 | 37:17 | 32 |
3 | Vallstedt Vechelde Vikings | 14 | 10 | 34:19 | 30 |
4 | TV Baden | 14 | 7 | 26:26 | 21 |
5 | GfL Hannover | 14 | 7 | 28:28 | 20 |
6 | DJK Kolping Northeim | 14 | 7 | 25:28 | 19 |
7 | VfL Lintorf | 14 | 4 | 24:32 | 17 |
8 | SVG Lüneburg II | 14 | 4 | 17:34 | 12 |
9 | MTV 48 Hildesheim | 14 | 4 | 17:36 | 10 |
10 | VC Osnabrück | 14 | 3 | 17:37 | 10 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest (Männer) 2022/2023, Stand: 03.02.2023 17:43:29
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle