Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn-Klubb zu Hannover | 18 | 17 | 52:8 | 51 |
2 | SG STV/MTV Salzgitter | 18 | 13 | 44:24 | 38 |
3 | Vallstedt Vechelde Vikings | 18 | 12 | 42:28 | 35 |
4 | GfL Hannover | 18 | 9 | 37:36 | 27 |
5 | VfL Lintorf | 18 | 7 | 35:39 | 26 |
6 | DJK Kolping Northeim | 18 | 8 | 30:38 | 22 |
7 | TV Baden | 18 | 7 | 29:38 | 21 |
8 | SVG Lüneburg II | 18 | 7 | 27:39 | 21 |
9 | MTV 48 Hildesheim | 18 | 6 | 23:43 | 16 |
10 | VC Osnabrück | 18 | 4 | 21:47 | 13 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest (Männer) 2022/2023, Stand: 09.06.2023 16:43:26
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle