Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Eiche Horn Bremen | 13 | 12 | 38:14 | 33 |
2 | SC Spelle-Venhaus | 14 | 10 | 33:22 | 28 |
3 | SV Bad Laer | 15 | 9 | 34:27 | 28 |
4 | Oldenburger TB | 13 | 9 | 33:23 | 26 |
5 | Tuspo Weende | 14 | 9 | 32:26 | 25 |
6 | USC Braunschweig | 13 | 6 | 29:27 | 20 |
7 | SC Union Emlichheim III | 13 | 5 | 21:28 | 15 |
8 | SV Union Lohne | 15 | 5 | 23:37 | 15 |
9 | GfL Hannover | 12 | 2 | 18:31 | 10 |
10 | Emder Volleys | 14 | 1 | 14:40 | 4 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest (Frauen) 2024/25, Stand: 16.02.2025 00:32:41
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle