Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Union Emlichheim III | 5 | 4 | 14:7 | 12 |
1 | Tuspo Weende | 4 | 4 | 12:4 | 11 |
1 | SV Bad Laer | 5 | 3 | 10:9 | 9 |
1 | TV Eiche Horn Bremen | 3 | 3 | 9:2 | 8 |
1 | SC Spelle-Venhaus | 5 | 3 | 11:9 | 8 |
1 | USC Braunschweig | 3 | 2 | 7:5 | 5 |
1 | Oldenburger TB | 3 | 1 | 6:7 | 4 |
1 | SV Union Lohne | 4 | 1 | 3:10 | 3 |
1 | GfL Hannover | 5 | 0 | 5:15 | 2 |
1 | Emder Volleys | 5 | 0 | 6:15 | 1 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest (Frauen) 2024/2025, Stand: 03.11.2024 05:19:47
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle