Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GfL Hannover IV | 9 | 7 | 25:7 | 16:2 |
2 | Hannoverscher VV I | 9 | 4 | 21:12 | 12:6 |
3 | SV Germania Helstorf I | 8 | 3 | 15:14 | 8:8 |
4 | TSV Wennigsen | 9 | 3 | 13:18 | 8:10 |
5 | HC/GfL Hannover I | 8 | 0 | 11:20 | 4:12 |
6 | SV Schwarz-Weiß Garbsen I | 9 | 0 | 9:23 | 4:14 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed L2 2018/2019, Stand: 16.02.2019 14:25:32
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle