

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwalbe Döhren | 9 | 9 | 27:3 | 18:0 |
| 2 | SG 1874 IV/Odin Hannover | 9 | 5 | 19:15 | 10:8 |
| 3 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 9 | 4 | 16:16 | 9:9 |
| 4 | MTV Rethmar 2 | 9 | 3 | 16:18 | 9:9 |
| 5 | Hannoverscher VV 4 | 9 | 2 | 12:20 | 6:12 |
| 6 | GfL Hannover IV | 9 | 0 | 7:25 | 2:16 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2025/26, Stand: 01.03.2026 04:34:41
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle








