

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwalbe Döhren | 10 | 9 | 29:5 | 19:1 |
| 2 | SG 1874 IV/Odin Hannover | 10 | 6 | 22:15 | 12:8 |
| 3 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 10 | 5 | 19:17 | 11:9 |
| 4 | MTV Rethmar 2 | 10 | 3 | 18:20 | 10:10 |
| 5 | Hannoverscher VV 4 | 10 | 2 | 12:23 | 6:14 |
| 6 | GfL Hannover IV | 10 | 0 | 8:28 | 2:18 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2025/26, Stand: 15.04.2026 09:07:27
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle








