Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.09.19 15:00 | GfL Hannover III | SSG Algermissen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:12 25:19 25:16 | |
Sa, 14.09.19 15:00 | GfL Hannover III | TuS Wettbergen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:2 25:0 25:0 | |
Sa, 14.09.19 15:00 | PSV Hannover II | VfL Uetze | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:0 / 25:19 27:25 25:23 | |
Sa, 14.09.19 15:00 | PSV Hannover II | SF Aligse IV | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:1 / 25:17 25:22 22:25 25:21 | |
Sa, 14.09.19 16:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | TSV Rethen | Schulzentrum Bad Salzdetfurth | 3:1 / 25:16 25:17 23:25 25:17 | |
Sa, 14.09.19 16:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | TB Stöcken | Schulzentrum Bad Salzdetfurth | 3:0 / 25:0 25:0 25:0 | |
Sa, 21.09.19 15:00 | TB Stöcken | GfL Hannover III | Grundschule Stöcken | 0:3 / 17:25 20:25 21:25 | |
Sa, 21.09.19 15:00 | TB Stöcken | VfL Uetze | Grundschule Stöcken | 2:3 / 25:20 21:25 29:27 22:25 16:18 | |
Sa, 21.09.19 15:00 | SF Aligse IV | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Grundschule Aligse | 0:3 / 22:25 7:25 19:25 | |
Sa, 21.09.19 15:00 | SF Aligse IV | SSG Algermissen | Grundschule Aligse | 0:3 / 16:25 8:25 20:25 | |
Sa, 21.09.19 15:30 | TuS Wettbergen | PSV Hannover II | Sportpark Wettbergen | 1:3 / 25:15 7:25 21:25 19:25 | |
Sa, 21.09.19 15:30 | TuS Wettbergen | TSV Rethen | Sportpark Wettbergen | 1:3 / 25:20 20:25 22:25 23:25 | |
Sa, 26.10.19 15:00 | SSG Algermissen | TB Stöcken | Sporthalle Ostpreußenstraße | 3:0 / 25:14 25:21 25:18 | |
Sa, 26.10.19 15:00 | SSG Algermissen | PSV Hannover II | Sporthalle Ostpreußenstraße | 3:1 / 22:25 25:14 26:24 25:14 | |
Sa, 26.10.19 15:00 | TSV Rethen | SF Aligse IV | Sporthalle Rethen | 3:1 / 25:22 25:15 15:25 25:22 | |
Sa, 26.10.19 15:00 | TSV Rethen | GfL Hannover III | Sporthalle Rethen | 0:3 / 16:25 6:25 12:25 | |
Sa, 09.11.19 15:00 | GfL Hannover III | SF Aligse IV | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:14 25:11 25:9 | |
Sa, 09.11.19 15:00 | GfL Hannover III | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:13 25:18 25:22 | |
Sa, 09.11.19 15:00 | TSV Rethen | PSV Hannover II | Sporthalle Rethen | 1:3 / 9:25 9:25 27:25 13:25 | |
Sa, 09.11.19 15:00 | TSV Rethen | VfL Uetze | Sporthalle Rethen | 0:3 / 7:25 11:25 19:25 | |
So, 10.11.19 13:00 | TuS Wettbergen | TB Stöcken | Grundschule Tresckowstraße | 1:3 / 18:25 28:26 16:25 19:25 | |
So, 10.11.19 13:00 | TuS Wettbergen | SSG Algermissen | Grundschule Tresckowstraße | 0:3 / 0:25 0:25 0:25 | |
Sa, 16.11.19 15:00 | VfL Uetze | TuS Wettbergen | Sporthalle Altencelle | 3:1 / 19:25 27:25 25:20 25:21 | |
Sa, 23.11.19 15:00 | SSG Algermissen | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Sporthalle Jahnstraße | 3:2 / 21:25 10:25 25:20 25:17 15:3 | |
Sa, 23.11.19 15:00 | SSG Algermissen | TSV Rethen | Sporthalle Jahnstraße | 3:1 / 25:23 25:16 17:25 25:17 | |
Sa, 23.11.19 15:00 | PSV Hannover II | GfL Hannover III | Bereitschaftspolizei Hannover | 1:3 / 20:25 22:25 25:22 24:26 | |
Sa, 23.11.19 15:00 | PSV Hannover II | TB Stöcken | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 25:27 23:25 17:25 | |
So, 24.11.19 11:00 | SF Aligse IV | VfL Uetze | Grundschule Aligse | 0:3 / 15:25 15:25 15:25 | |
So, 24.11.19 11:00 | SF Aligse IV | TuS Wettbergen | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:17 25:16 25:18 | |
Sa, 07.12.19 14:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | TuS Wettbergen | Groß Düngen (Turnhalle) | 1:3 / 16:25 24:26 25:18 20:25 | |
Sa, 07.12.19 14:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | PSV Hannover II | Groß Düngen (Turnhalle) | 3:0 / 25:12 25:21 25:11 | |
Sa, 14.12.19 15:00 | TB Stöcken | TSV Rethen | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:16 25:22 25:11 | |
Sa, 14.12.19 15:00 | TB Stöcken | SF Aligse IV | Grundschule Stöcken | 3:1 / 25:20 25:11 21:25 25:16 | |
Sa, 14.12.19 15:00 | VfL Uetze | SSG Algermissen | Großsporthalle Uetze | 0:3 / 15:25 24:26 18:25 | |
Sa, 14.12.19 15:00 | VfL Uetze | GfL Hannover III | Großsporthalle Uetze | 0:3 / 10:25 10:25 19:25 | |
Sa, 21.12.19 15:00 | GfL Hannover III | TSV Rethen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:8 27:25 25:15 | |
Sa, 21.12.19 15:00 | GfL Hannover III | PSV Hannover II | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:12 25:19 25:16 | |
Sa, 21.12.19 15:00 | TB Stöcken | TuS Wettbergen | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:20 25:15 25:9 | |
Sa, 21.12.19 15:00 | TB Stöcken | SSG Algermissen | Grundschule Stöcken | 1:3 / 25:23 22:25 20:25 17:25 | |
So, 22.12.19 10:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | SF Aligse IV | Groß Düngen (Turnhalle) | 3:0 / 25:14 25:13 25:16 | |
So, 22.12.19 10:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | VfL Uetze | Groß Düngen (Turnhalle) | 3:0 / 25:11 25:14 25:21 | |
Sa, 11.01.20 14:00 | PSV Hannover II | TuS Wettbergen | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:2 / 23:25 25:13 18:25 25:11 15:7 | |
Sa, 11.01.20 14:00 | PSV Hannover II | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 21:25 21:25 21:25 | |
Sa, 11.01.20 15:00 | SSG Algermissen | SF Aligse IV | Sporthalle Jahnstraße | 3:0 / 25:12 25:16 25:16 | |
Sa, 11.01.20 15:00 | SSG Algermissen | GfL Hannover III | Sporthalle Jahnstraße | 0:3 / 15:25 23:25 19:25 | |
Sa, 11.01.20 15:00 | VfL Uetze | TSV Rethen | Großsporthalle Uetze | 3:1 / 25:16 26:24 21:25 25:15 | |
Sa, 11.01.20 15:00 | VfL Uetze | TB Stöcken | Großsporthalle Uetze | 3:1 / 25:15 17:25 25:23 25:20 | |
Sa, 18.01.20 15:00 | SF Aligse IV | PSV Hannover II | Grundschule Aligse | 1:3 / 25:22 3:25 10:25 14:25 | |
Sa, 18.01.20 15:00 | SF Aligse IV | TB Stöcken | Grundschule Aligse | 3:2 / 25:21 15:25 25:23 16:25 15:13 | |
Sa, 25.01.20 15:00 | TSV Rethen | SSG Algermissen | Sporthalle Rethen | 1:3 / 25:22 9:25 14:25 20:25 | |
Sa, 25.01.20 15:00 | TSV Rethen | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Sporthalle Rethen | 0:3 / 14:25 18:25 11:25 | |
Sa, 08.02.20 15:00 | GfL Hannover III | TB Stöcken | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:17 25:13 25:21 | |
Sa, 08.02.20 15:00 | GfL Hannover III | VfL Uetze | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:17 25:15 25:21 | |
Sa, 08.02.20 15:30 | TuS Wettbergen | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Sportpark Wettbergen | 0:3 / 17:25 11:25 13:25 | |
Sa, 08.02.20 15:30 | TuS Wettbergen | SF Aligse IV | Sportpark Wettbergen | 2:3 / 12:25 25:17 25:22 20:25 9:15 | |
So, 09.02.20 11:00 | PSV Hannover II | SSG Algermissen | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 19:25 12:25 17:25 | |
So, 09.02.20 11:00 | PSV Hannover II | TSV Rethen | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:1 / 25:18 22:25 25:20 25:16 | |
Sa, 15.02.20 15:30 | TuS Wettbergen | VfL Uetze | Grundschule Tresckowstraße | 0:3 / 0:25 0:25 0:25 | |
Sa, 15.02.20 15:30 | TuS Wettbergen | GfL Hannover III | Grundschule Tresckowstraße | 0:3 / 0:25 0:25 0:25 | |
Sa, 29.02.20 15:00 | VfL Uetze | PSV Hannover II | Großsporthalle Uetze | 2:3 / 27:29 25:6 21:25 25:12 13:15 | |
Sa, 29.02.20 15:00 | VfL Uetze | SF Aligse IV | Großsporthalle Uetze | 3:1 / 26:24 25:19 27:29 25:11 | |
Sa, 29.02.20 15:00 | TSV Rethen | TB Stöcken | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 0:3 / 15:25 23:25 14:25 | |
Sa, 29.02.20 15:00 | TSV Rethen | TuS Wettbergen | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:0 / 25:19 25:22 25:18 | |
So, 01.03.20 12:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | GfL Hannover III | Groß Düngen (Turnhalle) | 3:1 / 25:21 26:24 20:25 25:20 | |
So, 01.03.20 12:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | SSG Algermissen | Groß Düngen (Turnhalle) | 3:1 / 25:18 25:21 18:25 25:14 | |
So, 08.03.20 14:00 | VfL Uetze | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Normalsporthalle Uetze | 0:3 / 17:25 22:25 15:25 | |
Sa, 14.03.20 15:00 | TB Stöcken | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Grundschule Stöcken | n. a. | |
Sa, 14.03.20 15:00 | TB Stöcken | PSV Hannover II | Grundschule Stöcken | n. a. | |
Sa, 14.03.20 15:00 | SSG Algermissen | VfL Uetze | Sporthalle Ostpreußenstraße | n. a. | |
Sa, 14.03.20 15:00 | SSG Algermissen | TuS Wettbergen | Sporthalle Ostpreußenstraße | n. a. | |
So, 15.03.20 11:00 | SF Aligse IV | GfL Hannover III | Grundschule Aligse | n. a. | |
So, 15.03.20 11:00 | SF Aligse IV | TSV Rethen | Grundschule Aligse | n. a. |
Quelle: NWVV, Bezirksliga Hannover 2 (Frauen) 2019/2020, Stand: 23.12.2024 07:56:10
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle