| Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 20.09.25 15:00 | TSV Stelle | SC Langenhagen | GHS Stelle | 2:3 / 25:15 23:25 25:22 16:25 13:15 | |
| Sa, 20.09.25 15:00 | TSV Stelle | SV Nienhagen | GHS Stelle | 2:3 / 25:19 25:20 22:25 13:25 10:15 | |
| Sa, 20.09.25 15:00 | TV Jahn Walsrode | SF Aligse I | SZ (Gymnasium) Walsrode | 3:1 / 16:25 26:24 25:17 25:22 | |
| Sa, 20.09.25 15:00 | TV Jahn Walsrode | SG Heide Volleys | SZ (Gymnasium) Walsrode | 2:3 / 25:19 25:27 18:25 25:21 15:17 | |
| Sa, 20.09.25 15:00 | GfL Hannover II | Turn-Klubb zu Hannover III | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:0 / 25:18 25:17 25:23 | |
| Sa, 20.09.25 15:01 | GfL Hannover II | SVG Lüneburg II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:0 / 25:13 25:22 25:16 | |
| Sa, 27.09.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TV Jahn Walsrode | Gymnasium Sophienschule Halle 1 | 2:3 / 13:25 25:19 25:17 22:25 7:15 | |
| Sa, 27.09.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SC Langenhagen | Gymnasium Sophienschule Halle 1 | 0:3 / 20:25 20:25 16:25 | |
| Sa, 27.09.25 15:00 | SG Heide Volleys | TSV Stelle | Apollonia Oberschule | 3:0 / 25:23 25:21 28:26 | |
| Sa, 27.09.25 15:00 | SG Heide Volleys | SVG Lüneburg II | Apollonia Oberschule | 3:0 / 25:19 25:21 25:17 | |
| Sa, 27.09.25 15:00 | SV Nienhagen | GfL Hannover II | Sporthalle am Europabad | 3:0 / 25:11 25:20 25:17 | |
| Sa, 27.09.25 15:00 | SV Nienhagen | SF Aligse I | Sporthalle am Europabad | 0:3 / 19:25 17:25 14:25 | |
| Sa, 25.10.25 13:00 | SF Aligse I | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle Lehrte-Mitte | 3:0 / 25:13 25:8 25:17 | |
| Sa, 25.10.25 13:00 | SF Aligse I | TSV Stelle | Sporthalle Lehrte-Mitte | 3:0 / 25:12 25:16 25:19 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | SC Langenhagen | SG Heide Volleys | SCL-Halle | 0:3 / 24:26 12:25 18:25 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | SC Langenhagen | GfL Hannover II | SCL-Halle | 0:3 / 24:26 19:25 22:25 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | SVG Lüneburg II | SV Nienhagen | Sporthalle Kaltenmoor I | 3:1 / 25:21 25:17 21:25 27:25 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | SVG Lüneburg II | TV Jahn Walsrode | Sporthalle Kaltenmoor I | 0:3 / 23:25 24:26 23:25 | |
| Sa, 15.11.25 13:00 | SF Aligse I | GfL Hannover II | Sporthalle Lehrte-Mitte | n. a. | |
| Sa, 15.11.25 13:00 | SF Aligse I | SVG Lüneburg II | Sporthalle Lehrte-Mitte | n. a. | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | TSV Stelle | Turn-Klubb zu Hannover III | GHS Stelle | n. a. | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | TSV Stelle | TV Jahn Walsrode | GHS Stelle | n. a. | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | SV Nienhagen | SG Heide Volleys | Sporthalle am Europabad | n. a. | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | SV Nienhagen | SC Langenhagen | Sporthalle am Europabad | n. a. | |
| Sa, 22.11.25 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SVG Lüneburg II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 22.11.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SV Nienhagen | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 22.11.25 15:00 | GfL Hannover II | TSV Stelle | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
| Sa, 22.11.25 15:00 | GfL Hannover II | SG Heide Volleys | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
| So, 23.11.25 12:00 | SC Langenhagen | TV Jahn Walsrode | SCL-Halle | n. a. | |
| So, 23.11.25 12:00 | SC Langenhagen | SF Aligse I | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | TV Jahn Walsrode | SV Nienhagen | SZ (Gymnasium) Walsrode | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | TV Jahn Walsrode | GfL Hannover II | SZ (Gymnasium) Walsrode | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | SG Heide Volleys | SF Aligse I | Apollonia Oberschule | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | SG Heide Volleys | Turn-Klubb zu Hannover III | Apollonia Oberschule | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | SVG Lüneburg II | SC Langenhagen | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | SVG Lüneburg II | TSV Stelle | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
| Sa, 10.01.26 15:00 | TSV Stelle | SG Heide Volleys | GHS Stelle | n. a. | |
| Sa, 10.01.26 15:00 | TSV Stelle | SVG Lüneburg II | GHS Stelle | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 15:00 | TSV Stelle | SF Aligse I | GHS Stelle | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 15:00 | TSV Stelle | GfL Hannover II | GHS Stelle | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 15:00 | SG Heide Volleys | SV Nienhagen | Apollonia Oberschule | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 15:00 | SG Heide Volleys | SC Langenhagen | Apollonia Oberschule | n. a. | |
| Sa, 24.01.26 15:00 | TV Jahn Walsrode | Turn-Klubb zu Hannover III | SZ (Gymnasium) Walsrode | n. a. | |
| Sa, 24.01.26 15:00 | TV Jahn Walsrode | SVG Lüneburg II | SZ (Gymnasium) Walsrode | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | SC Langenhagen | Turn-Klubb zu Hannover III | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | SC Langenhagen | TSV Stelle | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | GfL Hannover II | SV Nienhagen | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | GfL Hannover II | TV Jahn Walsrode | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | SVG Lüneburg II | SF Aligse I | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | SVG Lüneburg II | SG Heide Volleys | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
| Sa, 14.02.26 13:00 | SF Aligse I | SC Langenhagen | Sporthalle Lehrte-Mitte | n. a. | |
| Sa, 14.02.26 13:00 | SF Aligse I | TV Jahn Walsrode | Sporthalle Lehrte-Mitte | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | GfL Hannover II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SG Heide Volleys | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 15:00 | SV Nienhagen | SVG Lüneburg II | Sporthalle am Europabad | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 15:00 | SV Nienhagen | TSV Stelle | Sporthalle am Europabad | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 13:00 | GfL Hannover II | SC Langenhagen | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 13:00 | GfL Hannover II | SF Aligse I | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 15:00 | SV Nienhagen | TV Jahn Walsrode | Sporthalle am Europabad | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 15:00 | SV Nienhagen | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle am Europabad | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 13:00 | SF Aligse I | SG Heide Volleys | Sporthalle Lehrte-Mitte | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 13:00 | SF Aligse I | SV Nienhagen | Sporthalle Lehrte-Mitte | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 15:00 | TV Jahn Walsrode | TSV Stelle | SZ (Gymnasium) Walsrode | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 15:00 | TV Jahn Walsrode | SC Langenhagen | SZ (Gymnasium) Walsrode | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 15:00 | SVG Lüneburg II | GfL Hannover II | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 15:00 | SVG Lüneburg II | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle Kaltenmoor I | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TSV Stelle | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse I | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | SG Heide Volleys | TV Jahn Walsrode | Apollonia Oberschule | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | SG Heide Volleys | GfL Hannover II | Apollonia Oberschule | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | SC Langenhagen | SVG Lüneburg II | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | SC Langenhagen | SV Nienhagen | SCL-Halle | n. a. | |
Quelle: , Verbandsliga 4 (Frauen) 2025/26, Stand: 02.11.2025 22:28:43
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle