

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwalbe Döhren | 5 | 5 | 15:2 | 10:0 |
| 2 | SG 1874 IV/Odin Hannover | 5 | 3 | 11:9 | 6:4 |
| 3 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 5 | 2 | 8:10 | 4:6 |
| 4 | MTV Rethmar 2 | 5 | 1 | 8:11 | 4:6 |
| 5 | Hannoverscher VV 4 | 5 | 1 | 8:11 | 4:6 |
| 6 | GfL Hannover IV | 5 | 0 | 6:13 | 2:8 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2025/26, Stand: 15.01.2026 17:26:55
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









