

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwalbe Döhren | 3 | 3 | 9:2 | 6:0 |
| 2 | SG 1874 IV/Odin Hannover | 3 | 2 | 7:5 | 4:2 |
| 3 | MTV Rethmar 2 | 4 | 1 | 8:8 | 4:4 |
| 4 | GfL Hannover IV | 3 | 0 | 5:7 | 2:4 |
| 5 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 3 | 1 | 4:6 | 2:4 |
| 6 | Hannoverscher VV 4 | 4 | 0 | 5:10 | 2:6 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2025/26, Stand: 28.11.2025 13:20:00
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









