Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polizei-Sportverein Hannover Mixed IV | 7 | 5 | 18:9 | 11:3 |
2 | SV Altenhagen I | 6 | 3 | 14:9 | 8:4 |
3 | SG von 1874 Hannover II | 6 | 3 | 13:9 | 8:4 |
4 | FC Schwalbe Döhren | 7 | 3 | 14:13 | 7:7 |
5 | TuS Bothfeld II | 7 | 0 | 10:18 | 3:11 |
6 | GfL Hannover III | 7 | 1 | 7:18 | 3:11 |
Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed B2 2024/25, Stand: 29.01.2025 03:48:41
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle