Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GfL Hannover | 12 | 10 | 34:8 | 22:2 |
1 | TSV Engensen | 12 | 7 | 29:11 | 18:6 |
1 | TuS Altwarmbüchen | 12 | 5 | 22:20 | 13:11 |
1 | TSV Höver | 12 | 6 | 20:20 | 13:11 |
1 | Paddel-Klub Hannover | 12 | 4 | 21:21 | 11:13 |
1 | TSV Rethen | 12 | 2 | 12:29 | 6:18 |
1 | Letter 05 | 12 | 0 | 6:35 | 1:23 |
Quelle: R-HA, Hannover-Liga (FS), Männer A 2017/2018, Stand: 23.11.2024 18:06:21
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle