Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Burgdorf III | 12 | 10 | 33:10 | 30 |
2 | MTV SG - Borsum Harsum Achtum | 10 | 7 | 26:11 | 23 |
3 | GfL Hannover V | 11 | 7 | 26:15 | 22 |
4 | TSV Giesen GRIZZLYS VII | 11 | 5 | 19:20 | 15 |
5 | TuS Bothfeld II | 11 | 5 | 15:20 | 14 |
6 | Grasdorf/Rethen Volleys IV | 10 | 4 | 13:23 | 10 |
7 | TB Stöcken IV | 11 | 0 | 0:33 | 0 |
Quelle: R-WE, Bezirksliga 4 RegV Hannover (Männer) 2024/25, Stand: 16.02.2025 00:23:21
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle