

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Schaumburg | 7 | 6 | 20:5 | 19 |
| 2 | VfBHW Hameln | 8 | 5 | 19:14 | 15 |
| 3 | Turn-Klubb zu Hannover II | 7 | 5 | 16:13 | 13 |
| 4 | SV Altencelle | 8 | 5 | 16:13 | 13 |
| 5 | TuS Lachendorf | 7 | 4 | 16:13 | 12 |
| 6 | TB Stöcken | 6 | 3 | 13:14 | 9 |
| 7 | GfL Hannover II | 6 | 2 | 11:15 | 7 |
| 8 | TuS Vahrenwald | 8 | 1 | 11:22 | 5 |
| 9 | Turn-Klubb zu Hannover III | 7 | 1 | 7:20 | 3 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Männer) 2025/26, Stand: 17.12.2025 08:11:47
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle









