Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | 16 | 14 | 46:10 | 44 |
2 | TSV Giesen II | 16 | 14 | 43:17 | 38 |
3 | ASC 46 Göttingen II | 16 | 12 | 38:22 | 34 |
4 | VfL Uetze | 16 | 9 | 35:28 | 29 |
5 | MTV Gifhorn | 16 | 7 | 28:35 | 21 |
6 | Tuspo Weende | 16 | 6 | 27:36 | 17 |
7 | DJK Kolping Northeim | 16 | 5 | 26:39 | 17 |
8 | GfL Hannover II | 16 | 4 | 20:42 | 11 |
9 | PSV Hannover | 16 | 1 | 13:47 | 5 |
Quelle: NWVV, Oberliga 2 (Männer) 2015/2016, Stand: 23.12.2024 13:46:22
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle