Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Lüneburg III | 3 | 3 | 9:1 | 9 |
2 | GfL Hannover | 3 | 3 | 9:4 | 7 |
3 | PSV Hannover | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
4 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
5 | TuS Bothfeld 04 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
6 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
7 | Grasdorf/Rethen Volleys | 2 | 0 | 4:6 | 2 |
8 | 1. VC Pöhlde | 3 | 0 | 4:9 | 1 |
9 | ASC 46 Göttingen II | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 13.10.2025 23:11:59
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle