

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg III | 12 | 11 | 35:7 | 34 |
| 2 | GfL Hannover | 12 | 10 | 31:19 | 25 |
| 3 | PSV Hannover | 12 | 8 | 29:19 | 24 |
| 4 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 12 | 8 | 26:18 | 22 |
| 5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 12 | 6 | 25:23 | 19 |
| 6 | ASC 46 Göttingen II | 12 | 5 | 19:26 | 15 |
| 7 | 1. VC Pöhlde | 12 | 3 | 20:28 | 13 |
| 8 | TuS Bothfeld 04 | 12 | 2 | 12:33 | 6 |
| 9 | Grasdorf/Rethen Volleys | 12 | 1 | 11:35 | 4 |
Quelle: , Oberliga 2 (Männer) 2025/26, Stand: 01.03.2026 22:27:28
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle








