| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Heide Volleys | 5 | 4 | 12:5 | 12 |
| 2 | GfL Hannover III | 5 | 4 | 13:6 | 11 |
| 3 | TuS Elsdorf | 4 | 3 | 11:5 | 10 |
| 4 | SC Langenhagen | 5 | 3 | 11:7 | 10 |
| 5 | TV Jahn Walsrode | 5 | 3 | 10:8 | 8 |
| 6 | TV Baden | 4 | 2 | 7:6 | 6 |
| 7 | TSV Stelle | 5 | 2 | 7:9 | 6 |
| 8 | SVG Lüneburg II | 5 | 1 | 5:13 | 3 |
| 9 | SVG Lüneburg | 6 | 0 | 1:18 | 0 |
Quelle: , Verbandsliga 3 (Frauen) 2026/27, Stand: 19.11.2026 07:10:31
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle