| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenburger TB | 5 | 5 | 15:2 | 15 |
| 2 | Emder Volleys | 6 | 5 | 15:5 | 15 |
| 3 | GfL Hannover | 6 | 5 | 16:8 | 14 |
| 4 | SV Bad Laer | 6 | 3 | 12:11 | 9 |
| 5 | Turn-Klubb zu Hannover | 6 | 3 | 12:13 | 8 |
| 6 | PSV Hannover | 6 | 2 | 8:13 | 7 |
| 7 | SV Union Lohne | 6 | 2 | 8:13 | 6 |
| 8 | Tuspo Weende | 6 | 1 | 8:16 | 5 |
| 9 | USC Braunschweig | 4 | 2 | 7:10 | 4 |
| 10 | VfL Oythe II | 5 | 0 | 5:15 | 1 |
Quelle: RSA-NW, Regionalliga Nordwest Frauen 2026/27, Stand: 18.11.2026 21:14:56
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle