Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Laer | 22 | 20 | 63:19 | 59 |
1 | GfL Hannover | 22 | 18 | 57:27 | 51 |
1 | VC Allbau Essen | 22 | 14 | 53:33 | 43 |
1 | BSV Ostbevern | 22 | 15 | 50:39 | 40 |
1 | SV Blau-Weiß Aasee | 22 | 13 | 50:41 | 39 |
1 | TV Cloppenburg | 22 | 12 | 43:37 | 37 |
1 | ASV Senden | 22 | 11 | 41:39 | 32 |
1 | TV Eiche Horn Bremen | 22 | 10 | 40:47 | 27 |
1 | Tuspo Weende | 22 | 8 | 37:49 | 27 |
1 | SG Langenfeld | 22 | 5 | 31:55 | 19 |
1 | SC Spelle-Venhaus | 22 | 5 | 23:57 | 14 |
1 | SC Langenhagen | 22 | 1 | 19:64 | 8 |
Quelle: DL W, Dritte Liga West Frauen 2016/17, Stand: 25.11.2024 13:48:33
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle