Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.09.17 15:00 | VSG Hannover III | GfL Hannover V | GS an der Feldbuschwende | 1:3 / 15:25 26:24 13:25 9:25 | |
Sa, 09.09.17 15:00 | VSG Hannover III | SG Hiddestorf/Hemmingen | GS an der Feldbuschwende | 2:3 / 19:25 32:30 28:26 25:27 8:15 | |
Sa, 16.09.17 15:00 | SG Letter | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Georg-Büchner-Gymnasium | 1:3 / 26:28 17:25 25:18 18:25 | |
Sa, 16.09.17 15:00 | SG Letter | VSG Hannover III | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 4:25 11:25 11:25 | |
Sa, 16.09.17 15:00 | GfL Hannover V | PSV Hannover II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:0 / 25:21 25:22 25:21 | |
Sa, 16.09.17 15:00 | GfL Hannover V | GfL Hannover IV | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:1 / 25:11 25:20 19:25 25:13 | |
So, 17.09.17 11:00 | PSV Hannover II | SG Letter | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:0 / 25:9 25:11 25:14 | |
So, 17.09.17 11:00 | PSV Hannover II | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:0 / 25:16 25:15 25:12 | |
Sa, 23.09.17 15:00 | VfL Grasdorf II | SG Letter | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:0 / 25:14 25:13 25:9 | |
Sa, 23.09.17 15:00 | VfL Grasdorf II | PSV Hannover II | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:0 / 25:0 25:0 25:0 | |
Sa, 30.09.17 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | VfL Grasdorf II | Sporthalle Rethen | 0:3 / 7:25 16:25 10:25 | |
Sa, 30.09.17 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | GfL Hannover V | Sporthalle Rethen | 0:3 / 10:25 10:25 21:25 | |
Sa, 21.10.17 15:00 | VfL Grasdorf II | SG Hiddestorf/Hemmingen | Erich-Kästner-Schule (Halle 1) | 3:0 / 25:11 25:18 25:18 | |
Sa, 21.10.17 15:00 | VfL Grasdorf II | GfL Hannover IV | Erich-Kästner-Schule (Halle 1) | 3:0 / 25:15 25:19 25:15 | |
Sa, 28.10.17 15:00 | SG Hiddestorf/Hemmingen | GfL Hannover IV | Sporthalle Hiddestorf | 3:0 / 25:20 25:22 25:20 | |
Sa, 28.10.17 15:00 | SG Hiddestorf/Hemmingen | SG Letter | Sporthalle Hiddestorf | 3:0 / 25:5 25:16 25:18 | |
Sa, 04.11.17 14:00 | GfL Hannover IV | PSV Hannover II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 1:3 / 25:23 16:25 18:25 23:25 | |
Sa, 04.11.17 14:00 | GfL Hannover IV | VSG Hannover III | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:1 / 16:25 27:25 25:19 25:19 | |
So, 05.11.17 11:00 | GfL Hannover V | SG Letter | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:0 / 25:17 25:10 25:10 | |
So, 05.11.17 11:00 | GfL Hannover V | VfL Grasdorf II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:2 / 21:25 25:12 25:27 25:13 15:12 | |
Sa, 11.11.17 15:00 | VSG Hannover III | VfL Grasdorf II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:0 / 25:0 25:0 25:0 | |
Sa, 11.11.17 15:00 | VSG Hannover III | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:1 / 25:20 18:25 25:20 25:11 | |
Sa, 11.11.17 15:00 | SG Hiddestorf/Hemmingen | GfL Hannover V | Sporthalle Hiddestorf | 1:3 / 26:24 18:25 21:25 16:25 | |
Sa, 11.11.17 15:00 | SG Hiddestorf/Hemmingen | PSV Hannover II | Sporthalle Hiddestorf | 1:3 / 25:15 22:25 24:26 21:25 | |
Sa, 25.11.17 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | VSG Hannover III | Sporthalle Rethen | 1:3 / 25:17 15:25 20:25 19:25 | |
Sa, 25.11.17 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | SG Hiddestorf/Hemmingen | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:0 25:0 25:0 | |
Sa, 25.11.17 15:00 | SG Letter | PSV Hannover II | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 13:25 15:25 17:25 | |
Sa, 25.11.17 15:00 | SG Letter | GfL Hannover V | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 0:25 0:25 0:25 | |
Sa, 02.12.17 15:00 | VfL Grasdorf II | SG Hiddestorf/Hemmingen | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:0 / 25:16 25:19 25:17 | |
Sa, 02.12.17 15:00 | GfL Hannover IV | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:1 / 25:17 21:25 25:16 25:13 | |
Sa, 02.12.17 15:00 | GfL Hannover IV | SG Letter | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:0 / 25:10 25:21 25:20 | |
Sa, 09.12.17 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | PSV Hannover II | Sporthalle Rethen | 0:3 / 16:25 22:25 18:25 | |
Sa, 09.12.17 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | SG Letter | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:19 25:16 25:21 | |
Sa, 09.12.17 14:00 | GfL Hannover IV | SG Hiddestorf/Hemmingen | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 1:3 / 25:27 28:26 19:25 21:25 | |
Sa, 09.12.17 14:00 | GfL Hannover IV | GfL Hannover V | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 0:3 / 13:25 25:27 15:25 | |
Di, 12.12.17 20:00 | VfL Grasdorf II | VSG Hannover III | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:2 / 25:22 25:15 23:25 19:25 15:13 | |
Sa, 13.01.18 15:00 | SG Letter | SG Hiddestorf/Hemmingen | Leibnizschule | 0:3 / 12:25 10:25 10:25 | |
Sa, 13.01.18 15:00 | SG Letter | VfL Grasdorf II | Leibnizschule | 0:3 / 7:25 13:25 11:25 | |
Sa, 13.01.18 15:00 | VSG Hannover III | PSV Hannover II | Schulzentrum Langenhagen | 0:3 / 18:25 14:25 18:25 | |
Sa, 13.01.18 15:00 | VSG Hannover III | GfL Hannover IV | Schulzentrum Langenhagen | 3:0 / 25:21 26:24 25:18 | |
Sa, 27.01.18 15:00 | SG Hiddestorf/Hemmingen | VSG Hannover III | Sporthalle Hiddestorf | 3:0 / 25:10 28:26 25:8 | |
Sa, 27.01.18 15:00 | SG Hiddestorf/Hemmingen | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Sporthalle Hiddestorf | 3:0 / 25:11 25:20 25:15 | |
Sa, 27.01.18 15:00 | PSV Hannover II | GfL Hannover V | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 18:25 17:25 19:25 | |
Sa, 27.01.18 15:00 | PSV Hannover II | VfL Grasdorf II | Bereitschaftspolizei Hannover | 2:3 / 26:24 21:25 18:25 25:18 14:16 | |
Sa, 10.02.18 15:00 | VSG Hannover III | SG Letter | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:0 / 25:18 25:10 25:11 | |
Sa, 10.02.18 15:00 | VSG Hannover III | PSV Hannover II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:1 / 25:15 21:25 25:17 25:21 | |
So, 11.02.18 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | GfL Hannover IV | Sporthalle Rethen | 0:3 / 18:25 17:25 19:25 | |
So, 11.02.18 10:00 | TSV Giesen GRIZZLYS VI | GfL Hannover V | Sporthalle Rethen | 0:3 / 14:25 8:25 16:25 | |
Sa, 24.02.18 15:00 | GfL Hannover V | VSG Hannover III | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:0 / 25:11 25:17 25:17 | |
Sa, 24.02.18 15:00 | GfL Hannover V | SG Hiddestorf/Hemmingen | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:1 / 25:17 24:26 25:19 25:19 | |
So, 25.02.18 14:00 | GfL Hannover IV | VfL Grasdorf II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 2:3 / 25:16 16:25 23:25 25:16 9:15 | |
So, 25.02.18 14:00 | GfL Hannover IV | SG Letter | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:0 / 25:12 25:18 25:15 | |
Sa, 17.03.18 15:00 | VfL Grasdorf II | TSV Giesen GRIZZLYS VI | Sporthalle Rethen | 3:1 / 25:14 25:14 23:25 25:14 | |
Sa, 17.03.18 15:00 | VfL Grasdorf II | GfL Hannover V | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:19 26:24 25:23 | |
Sa, 17.03.18 15:00 | PSV Hannover II | GfL Hannover IV | Bereitschaftspolizei Hannover | 2:3 / 16:25 12:25 25:23 25:18 12:15 | |
Sa, 17.03.18 15:00 | PSV Hannover II | SG Hiddestorf/Hemmingen | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 18:25 19:25 20:25 |
Quelle: NWVV, Bezirksliga Hannover 3 (Männer) 2017/2018, Stand: 24.11.2024 03:03:16
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle