Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 19.09.20 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | MTV 48 Hildesheim II | Sporthalle am Moldberg | 3:1 / 25:21 28:26 16:25 27:25 | |
Sa, 19.09.20 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | TuS Vahrenwald | Sporthalle am Moldberg | 0:3 / 23:25 23:25 21:25 | |
Sa, 19.09.20 15:00 | SG Echte/Kalefeld | GfL Hannover III | BBS Northeim | 3:1 / 21:25 25:17 28:26 25:17 | |
Sa, 19.09.20 15:00 | SG Echte/Kalefeld | TuS Wunstorf | BBS Northeim | 3:2 / 25:13 25:13 23:25 19:25 15:8 | |
Sa, 19.09.20 15:00 | ASC 46 Göttingen II | Turn-Klubb zu Hannover II | Max-Planck-Gymnasium | 2:3 / 23:25 19:25 25:21 25:18 13:15 | |
Sa, 19.09.20 15:00 | ASC 46 Göttingen II | 1. VC Pöhlde | Max-Planck-Gymnasium | 1:3 / 16:25 25:17 19:25 20:25 | |
Sa, 26.09.20 00:00 | 1. VC Pöhlde | SG Echte/Kalefeld | Dorfgemeinschaftshaus | n. a. | |
Sa, 26.09.20 00:00 | 1. VC Pöhlde | TuS Vahrenwald | Dorfgemeinschaftshaus | n. a. | |
Sa, 26.09.20 15:00 | TuS Wunstorf | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | Sporthalle Hölty I | 0:3 / 24:26 19:25 26:28 | |
Sa, 26.09.20 15:00 | TuS Wunstorf | Turn-Klubb zu Hannover II | Sporthalle Hölty I | 1:3 / 11:25 23:25 25:16 14:25 | |
Sa, 26.09.20 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | ASC 46 Göttingen II | Robert-Bosch-Gesamtschule | 0:3 / 16:25 23:25 19:25 | |
Sa, 26.09.20 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | GfL Hannover III | Robert-Bosch-Gesamtschule | 3:1 / 25:20 25:22 15:25 25:20 | |
Sa, 07.11.20 00:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | MTV 48 Hildesheim II | TKH-Halle | n. a. | |
Sa, 07.11.20 00:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | SG Echte/Kalefeld | TKH-Halle | n. a. | |
Sa, 07.11.20 15:00 | TuS Vahrenwald | TuS Wunstorf | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
Sa, 07.11.20 15:00 | TuS Vahrenwald | ASC 46 Göttingen II | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
So, 08.11.20 11:00 | GfL Hannover III | 1. VC Pöhlde | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
So, 08.11.20 11:00 | GfL Hannover III | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
Sa, 14.11.20 14:00 | GfL Hannover III | ASC 46 Göttingen II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
Sa, 14.11.20 14:00 | GfL Hannover III | Turn-Klubb zu Hannover II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
Sa, 14.11.20 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | 1. VC Pöhlde | Sporthalle am Moldberg | n. a. | |
Sa, 14.11.20 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | SG Echte/Kalefeld | Sporthalle am Moldberg | n. a. | |
Sa, 14.11.20 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | TuS Wunstorf | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 14.11.20 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | TuS Vahrenwald | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 21.11.20 15:00 | SG Echte/Kalefeld | MTV 48 Hildesheim II | BBS Northeim | n. a. | |
Sa, 21.11.20 15:00 | SG Echte/Kalefeld | ASC 46 Göttingen II | BBS Northeim | n. a. | |
Sa, 28.11.20 15:00 | 1. VC Pöhlde | Turn-Klubb zu Hannover II | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 28.11.20 15:00 | 1. VC Pöhlde | MTV 48 Hildesheim II | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
So, 29.11.20 11:00 | ASC 46 Göttingen II | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | Max-Planck-Gymnasium | n. a. | |
So, 29.11.20 11:00 | ASC 46 Göttingen II | TuS Wunstorf | Max-Planck-Gymnasium | n. a. | |
So, 29.11.20 12:00 | TuS Vahrenwald | SG Echte/Kalefeld | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
So, 29.11.20 12:00 | TuS Vahrenwald | GfL Hannover III | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
Sa, 05.12.20 15:00 | TuS Wunstorf | GfL Hannover III | Sporthalle Hölty I | n. a. | |
Sa, 05.12.20 15:00 | TuS Wunstorf | 1. VC Pöhlde | Sporthalle Hölty I | n. a. | |
Sa, 12.12.20 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | TuS Vahrenwald | TKH-Halle | n. a. | |
Sa, 12.12.20 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | TKH-Halle | n. a. | |
Sa, 19.12.20 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | GfL Hannover III | Sporthalle am Moldberg | n. a. | |
Sa, 19.12.20 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ASC 46 Göttingen II | Sporthalle am Moldberg | n. a. | |
Sa, 19.12.20 15:00 | SG Echte/Kalefeld | 1. VC Pöhlde | BBS Northeim | n. a. | |
Sa, 19.12.20 15:00 | SG Echte/Kalefeld | Turn-Klubb zu Hannover II | BBS Northeim | n. a. | |
Sa, 19.12.20 15:00 | TuS Wunstorf | MTV 48 Hildesheim II | Sporthalle Hölty I | n. a. | |
Sa, 19.12.20 15:00 | TuS Wunstorf | TuS Vahrenwald | Sporthalle Hölty I | n. a. | |
Sa, 16.01.21 15:00 | TuS Vahrenwald | 1. VC Pöhlde | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
Sa, 16.01.21 15:00 | TuS Vahrenwald | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
So, 17.01.21 11:00 | ASC 46 Göttingen II | MTV 48 Hildesheim II | Max-Planck-Gymnasium | n. a. | |
So, 17.01.21 11:00 | ASC 46 Göttingen II | SG Echte/Kalefeld | Max-Planck-Gymnasium | n. a. | |
Sa, 23.01.21 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | GfL Hannover III | TKH-Halle | n. a. | |
Sa, 23.01.21 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | TuS Wunstorf | TKH-Halle | n. a. | |
So, 31.01.21 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | ASC 46 Göttingen II | TKH-Halle | n. a. | |
So, 31.01.21 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | 1. VC Pöhlde | TKH-Halle | n. a. | |
Sa, 06.02.21 14:00 | GfL Hannover III | TuS Vahrenwald | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
Sa, 06.02.21 14:00 | GfL Hannover III | SG Echte/Kalefeld | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
Sa, 06.02.21 15:00 | 1. VC Pöhlde | ASC 46 Göttingen II | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 06.02.21 15:00 | 1. VC Pöhlde | TuS Wunstorf | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 06.02.21 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | Turn-Klubb zu Hannover II | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 06.02.21 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 13.02.21 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | TuS Wunstorf | Sporthalle am Moldberg | n. a. | |
Sa, 13.02.21 15:00 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | Turn-Klubb zu Hannover II | Sporthalle am Moldberg | n. a. | |
Sa, 13.02.21 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | SG Echte/Kalefeld | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
Sa, 13.02.21 15:00 | MTV 48 Hildesheim II | 1. VC Pöhlde | Robert-Bosch-Gesamtschule | n. a. | |
So, 14.02.21 11:00 | ASC 46 Göttingen II | TuS Vahrenwald | Max-Planck-Gymnasium | n. a. | |
So, 14.02.21 11:00 | ASC 46 Göttingen II | GfL Hannover III | Max-Planck-Gymnasium | n. a. | |
Sa, 27.02.21 14:00 | GfL Hannover III | TuS Wunstorf | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
Sa, 27.02.21 14:00 | GfL Hannover III | MTV 48 Hildesheim II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | n. a. | |
Sa, 27.02.21 15:00 | SG Echte/Kalefeld | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | BBS Northeim | n. a. | |
Sa, 27.02.21 15:00 | SG Echte/Kalefeld | TuS Vahrenwald | BBS Northeim | n. a. | |
Sa, 13.03.21 15:00 | TuS Wunstorf | SG Echte/Kalefeld | Sporthalle Hölty I | n. a. | |
Sa, 13.03.21 15:00 | TuS Wunstorf | ASC 46 Göttingen II | Sporthalle Hölty I | n. a. | |
Sa, 13.03.21 15:00 | TuS Vahrenwald | Turn-Klubb zu Hannover II | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
Sa, 13.03.21 15:00 | TuS Vahrenwald | MTV 48 Hildesheim II | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
Sa, 13.03.21 15:00 | 1. VC Pöhlde | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | Mahnte-Sporthalle | n. a. | |
Sa, 13.03.21 15:00 | 1. VC Pöhlde | GfL Hannover III | Mahnte-Sporthalle | n. a. |
Quelle: NWVV, Verbandsliga 4 (Männer) 2020/2021, Stand: 23.12.2024 01:09:24
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle