Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.23 15:00 | SVG Lüneburg III | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Sporthalle Kaltenmoor I | 2:3 / 25:22 25:17 25:27 20:25 10:15 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | SVG Lüneburg III | Grasdorf/Rethen Volleys | Sporthalle Kaltenmoor I | 1:3 / 21:25 25:14 22:25 21:25 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | 1. VC Pöhlde | SVG Lüneburg III | Mahnte-Sporthalle | 2:3 / 25:18 19:25 23:25 25:19 16:18 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | 1. VC Pöhlde | Grasdorf/Rethen Volleys | Mahnte-Sporthalle | 1:3 / 14:25 25:27 25:18 23:25 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | GfL Hannover II | Sporthalle Giesen | 3:0 / 25:17 25:22 26:24 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Wolfenbütteler VC | Sporthalle Giesen | 3:2 / 22:25 22:25 25:15 25:16 17:15 | |
Sa, 30.09.23 15:00 | Wolfenbütteler VC | SVG Lüneburg III | Gymnasium im Schloss | 3:0 / 25:20 26:24 25:19 | |
Sa, 30.09.23 15:00 | Wolfenbütteler VC | Turn-Klubb zu Hannover II | Gymnasium im Schloss | 3:1 / 23:25 25:16 25:16 25:21 | |
So, 05.11.23 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | Wolfenbütteler VC | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 1:3 / 19:25 17:25 26:24 24:26 | |
So, 05.11.23 10:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | USC Braunschweig II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 2:3 / 25:23 25:23 24:26 21:25 15:17 | |
Sa, 11.11.23 14:00 | SVG Lüneburg III | Turn-Klubb zu Hannover II | Sporthalle Kaltenmoor I | 2:3 / 25:21 21:25 23:25 25:18 12:15 | |
Sa, 11.11.23 14:10 | SVG Lüneburg III | USC Braunschweig II | Sporthalle Kaltenmoor I | 3:1 / 25:20 20:25 25:18 25:20 | |
Sa, 11.11.23 15:00 | Wolfenbütteler VC | GfL Hannover II | Gymnasium im Schloss | 3:0 / 25:23 25:23 25:18 | |
Sa, 11.11.23 15:00 | Wolfenbütteler VC | Grasdorf/Rethen Volleys | Gymnasium im Schloss | 3:2 / 25:13 25:18 22:25 17:25 15:10 | |
Sa, 18.11.23 14:00 | GfL Hannover II | SVG Lüneburg III | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 1:3 / 24:26 15:25 28:26 24:26 | |
Sa, 18.11.23 14:00 | GfL Hannover II | 1. VC Pöhlde | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:2 / 15:25 25:23 25:27 27:25 15:5 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | USC Braunschweig II | Grasdorf/Rethen Volleys | IGS Franzsches Feld | 3:1 / 25:16 25:17 27:29 25:20 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | USC Braunschweig II | TSV Giesen GRIZZLYS IV | IGS Franzsches Feld | 3:0 / 25:21 25:17 25:16 | |
Sa, 25.11.23 13:00 | Wolfenbütteler VC | USC Braunschweig II | Mahnte-Sporthalle | 3:1 / 23:25 25:13 25:16 25:20 | |
Sa, 25.11.23 13:10 | 1. VC Pöhlde | USC Braunschweig II | Mahnte-Sporthalle | 1:3 / 21:25 23:25 25:21 19:25 | |
Sa, 25.11.23 13:30 | 1. VC Pöhlde | Wolfenbütteler VC | Mahnte-Sporthalle | 1:3 / 23:25 25:23 35:37 16:25 | |
So, 26.11.23 11:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | Grasdorf/Rethen Volleys | Kämmer-International-Bilingual-School | 3:2 / 18:25 25:21 25:27 27:25 15:12 | |
So, 26.11.23 11:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | SVG Lüneburg III | Kämmer-International-Bilingual-School | 2:3 / 23:25 25:21 25:16 16:25 13:15 | |
So, 03.12.23 11:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | TSV Giesen GRIZZLYS IV | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 1:3 / 22:25 22:25 25:16 21:25 | |
So, 03.12.23 11:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | Turn-Klubb zu Hannover II | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 3:0 / 25:18 25:14 25:18 | |
Sa, 09.12.23 14:00 | SVG Lüneburg III | Wolfenbütteler VC | Sporthalle Kaltenmoor I | 3:1 / 25:22 19:25 25:23 25:19 | |
Sa, 09.12.23 14:00 | SVG Lüneburg III | GfL Hannover II | Sporthalle Kaltenmoor I | 1:3 / 25:22 18:25 26:28 15:25 | |
Sa, 09.12.23 14:00 | GfL Hannover II | Wolfenbütteler VC | Sporthalle Kaltenmoor I | 0:3 / 21:25 22:25 21:25 | |
So, 10.12.23 11:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | 1. VC Pöhlde | TKH-Halle | 3:1 / 18:25 25:15 26:24 25:18 | |
So, 10.12.23 11:00 | Turn-Klubb zu Hannover II | TSV Giesen GRIZZLYS IV | TKH-Halle | 2:3 / 25:23 12:25 21:25 25:17 12:15 | |
So, 10.12.23 11:30 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | 1. VC Pöhlde | TKH-Halle | 3:0 / 25:23 25:17 25:16 | |
Sa, 13.01.24 14:00 | GfL Hannover II | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 0:3 / 23:25 21:25 18:25 | |
Sa, 13.01.24 14:00 | GfL Hannover II | Turn-Klubb zu Hannover II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:0 / 25:21 25:21 25:19 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | Wolfenbütteler VC | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 0:3 / 19:25 12:25 23:25 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | 1. VC Pöhlde | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 1:3 / 19:25 25:20 20:25 24:26 | |
Sa, 20.01.24 15:00 | GfL Hannover II | Grasdorf/Rethen Volleys | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:2 / 27:29 22:25 25:18 25:20 15:9 | |
Sa, 20.01.24 15:00 | GfL Hannover II | USC Braunschweig II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:1 / 25:23 25:22 22:25 25:23 | |
Sa, 27.01.24 14:00 | USC Braunschweig II | GfL Hannover II | IGS Franzsches Feld | 2:3 / 25:8 24:26 16:25 25:18 14:16 | |
Sa, 27.01.24 14:00 | USC Braunschweig II | 1. VC Pöhlde | IGS Franzsches Feld | 2:3 / 25:22 20:25 25:22 22:25 8:15 | |
Sa, 27.01.24 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Grasdorf/Rethen Volleys | Sporthalle Giesen | 3:1 / 25:21 19:25 25:21 25:20 | |
Sa, 27.01.24 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | SVG Lüneburg III | Sporthalle Giesen | 3:0 / 25:12 25:22 25:19 | |
Sa, 10.02.24 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Turn-Klubb zu Hannover II | Sporthalle Giesen | 2:3 / 25:19 14:25 25:21 20:25 10:15 | |
Sa, 10.02.24 14:00 | TSV Giesen GRIZZLYS IV | USC Braunschweig II | Sporthalle Giesen | 3:0 / 25:11 25:14 25:23 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | SVG Lüneburg III | 1. VC Pöhlde | Sporthalle Kaltenmoor I | 1:3 / 23:25 25:14 17:25 21:25 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | SVG Lüneburg III | Grasdorf/Rethen Volleys | Sporthalle Kaltenmoor I | 3:2 / 18:25 20:25 25:18 25:22 15:12 | |
Fr, 16.02.24 20:30 | USC Braunschweig II | Turn-Klubb zu Hannover II | Sporthalle Rheinring Braunschweig | 2:3 / 19:25 22:25 25:15 25:19 11:15 | |
Sa, 24.02.24 13:00 | 1. VC Pöhlde | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Gymnasium im Schloss | 0:3 / 20:25 20:25 22:25 | |
Sa, 24.02.24 13:00 | Wolfenbütteler VC | 1. VC Pöhlde | Gymnasium im Schloss | 3:2 / 25:12 19:25 25:19 22:25 15:11 | |
Sa, 24.02.24 13:00 | Wolfenbütteler VC | TSV Giesen GRIZZLYS IV | Gymnasium im Schloss | 1:3 / 28:26 22:25 17:25 19:25 | |
Sa, 24.02.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | GfL Hannover II | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 0:3 / 24:26 28:30 23:25 | |
Sa, 24.02.24 15:00 | Grasdorf/Rethen Volleys | USC Braunschweig II | KGS Laatzen (Albert-Einstein GS) | 0:3 / 15:25 21:25 23:25 | |
Sa, 09.03.24 13:00 | 1. VC Pöhlde | Turn-Klubb zu Hannover II | Mahnte-Sporthalle | 3:0 / 25:19 25:18 25:15 | |
Sa, 09.03.24 13:00 | 1. VC Pöhlde | GfL Hannover II | Mahnte-Sporthalle | 3:2 / 25:19 28:26 23:25 22:25 15:12 | |
Sa, 09.03.24 13:02 | Turn-Klubb zu Hannover II | GfL Hannover II | Mahnte-Sporthalle | 3:1 / 25:20 21:25 25:23 26:24 | |
Sa, 09.03.24 14:00 | USC Braunschweig II | SVG Lüneburg III | IGS Franzsches Feld | 3:0 / 25:22 31:29 25:17 | |
Sa, 09.03.24 14:00 | USC Braunschweig II | Wolfenbütteler VC | IGS Franzsches Feld | 1:3 / 25:23 17:25 23:25 21:25 |
Quelle: NWVV, Oberliga 2 (Männer) 2023/2024, Stand: 24.11.2024 01:11:11
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle