| Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 20.09.25 14:00 | TSV Egestorf | TSV Langreder II | Schulzentrum Spalterhals (Halle 2) | 3:0 / 25:17 25:17 25:21 | |
| Sa, 20.09.25 14:00 | TSV Egestorf | GfL Hannover VIII | Schulzentrum Spalterhals (Halle 2) | 3:0 / 25:17 25:21 25:18 | |
| Sa, 20.09.25 15:00 | TB Stöcken III | TuS Bothfeld 04 | Grundschule Stöcken | 0:3 / 12:25 9:25 16:25 | |
| Sa, 20.09.25 15:00 | TB Stöcken III | TuS Vahrenwald II | Grundschule Stöcken | 0:3 / 12:25 22:25 15:25 | |
| So, 21.09.25 11:00 | SC Langenhagen II | TSV Stelingen | SCL-Halle | 3:1 / 25:13 25:20 5:25 25:21 | |
| So, 21.09.25 11:00 | SC Langenhagen II | Turn-Klubb zu Hannover III | SCL-Halle | 0:3 / 15:25 5:25 23:25 | |
| Sa, 27.09.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TB Stöcken III | Gymnasium Sophienschule Halle 1 | 3:0 / 25:20 25:20 25:19 | |
| Sa, 27.09.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TSV Langreder II | Gymnasium Sophienschule Halle 1 | 3:0 / 25:15 25:11 28:26 | |
| So, 28.09.25 11:00 | GfL Hannover VIII | SC Langenhagen II | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:12 25:14 25:10 | |
| So, 28.09.25 11:00 | GfL Hannover VIII | TuS Bothfeld 04 | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:2 / 18:25 26:24 17:25 25:22 15:9 | |
| So, 28.09.25 12:00 | TuS Vahrenwald II | TSV Egestorf | Lutherschule | 3:0 / 25:12 25:19 25:19 | |
| So, 28.09.25 12:00 | TuS Vahrenwald II | TSV Stelingen | Lutherschule | 2:3 / 20:25 25:17 25:22 24:26 11:15 | |
| Sa, 01.11.25 14:00 | TuS Bothfeld 04 | Turn-Klubb zu Hannover III | IGS Kronsberg II | 3:0 / 25:9 25:10 25:22 | |
| Sa, 01.11.25 14:00 | TuS Bothfeld 04 | TSV Egestorf | IGS Kronsberg II | 3:0 / 25:6 25:12 25:11 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | TSV Stelingen | GfL Hannover VIII | Grundschule Stelingen | 0:3 / 10:25 25:27 22:25 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | TSV Stelingen | TB Stöcken III | Grundschule Stelingen | 3:0 / 25:11 25:22 25:6 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | TSV Langreder II | TuS Vahrenwald II | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 0:3 / 20:25 21:25 20:25 | |
| Sa, 01.11.25 15:00 | TSV Langreder II | SC Langenhagen II | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 3:2 / 21:25 20:25 25:18 25:20 15:7 | |
| Sa, 15.11.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | GfL Hannover VIII | Otfried-Preussler-Schule | 0:3 / 22:25 21:25 23:25 | |
| Sa, 15.11.25 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TSV Stelingen | Otfried-Preussler-Schule | 2:3 / 25:16 15:25 25:16 21:25 12:15 | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | SC Langenhagen II | TuS Vahrenwald II | SCL-Halle | 0:3 / 16:25 12:25 15:25 | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | SC Langenhagen II | TSV Egestorf | SCL-Halle | 0:3 / 15:25 17:25 12:25 | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | TSV Langreder II | TB Stöcken III | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 3:0 / 25:14 25:19 25:14 | |
| Sa, 15.11.25 15:00 | TSV Langreder II | TuS Bothfeld 04 | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 0:3 / 11:25 18:25 8:25 | |
| Sa, 22.11.25 15:00 | TSV Stelingen | TSV Egestorf | Grundschule Stelingen | 3:1 / 21:25 25:16 25:21 25:23 | |
| Sa, 22.11.25 15:00 | TSV Stelingen | TSV Langreder II | Grundschule Stelingen | 3:1 / 25:15 25:13 14:25 25:22 | |
| Sa, 22.11.25 15:00 | TB Stöcken III | SC Langenhagen II | Grundschule Tresckowstraße | 0:3 / 0:25 0:25 0:25 | |
| Sa, 22.11.25 15:00 | TB Stöcken III | GfL Hannover VIII | Grundschule Tresckowstraße | 0:3 / 0:25 0:25 0:25 | |
| So, 23.11.25 12:00 | TuS Vahrenwald II | TuS Bothfeld 04 | Grundschule Stöcken | 3:1 / 13:25 25:21 25:19 25:18 | |
| So, 23.11.25 12:00 | TuS Vahrenwald II | Turn-Klubb zu Hannover III | Grundschule Stöcken | 3:1 / 25:14 20:25 25:12 25:23 | |
| Sa, 13.12.25 14:00 | TSV Egestorf | Turn-Klubb zu Hannover III | Fritz-Ahrberg-Halle | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 14:00 | TSV Egestorf | TB Stöcken III | Fritz-Ahrberg-Halle | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 14:00 | TuS Bothfeld 04 | TSV Stelingen | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 14:00 | TuS Bothfeld 04 | SC Langenhagen II | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | GfL Hannover VIII | TSV Langreder II | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Sa, 13.12.25 15:00 | GfL Hannover VIII | TuS Vahrenwald II | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Sa, 10.01.26 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TSV Egestorf | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 10.01.26 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TuS Vahrenwald II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 14:00 | TSV Egestorf | TuS Vahrenwald II | Fritz-Ahrberg-Halle | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 14:00 | TSV Egestorf | TuS Bothfeld 04 | Fritz-Ahrberg-Halle | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 14:00 | GfL Hannover VIII | Turn-Klubb zu Hannover III | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 14:00 | GfL Hannover VIII | TSV Stelingen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 15:00 | SC Langenhagen II | TSV Langreder II | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 17.01.26 15:00 | SC Langenhagen II | TB Stöcken III | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 24.01.26 15:00 | TSV Stelingen | TuS Vahrenwald II | Grundschule Stelingen | n. a. | |
| Sa, 24.01.26 15:00 | TSV Stelingen | SC Langenhagen II | Grundschule Stelingen | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 13:00 | TuS Bothfeld 04 | TSV Langreder II | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 13:00 | TuS Bothfeld 04 | GfL Hannover VIII | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | TB Stöcken III | Turn-Klubb zu Hannover III | Grundschule Stöcken | n. a. | |
| Sa, 07.02.26 15:00 | TB Stöcken III | TSV Egestorf | Grundschule Stöcken | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TuS Bothfeld 04 | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SC Langenhagen II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 15:00 | TSV Langreder II | TSV Stelingen | Schulzentrum Spalterhals (Halle 2) | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 15:00 | TSV Langreder II | TSV Egestorf | Schulzentrum Spalterhals (Halle 2) | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 15:00 | TuS Vahrenwald II | TB Stöcken III | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 21.02.26 15:00 | TuS Vahrenwald II | GfL Hannover VIII | Lutherschule | n. a. | |
| So, 01.03.26 12:00 | TuS Vahrenwald II | SC Langenhagen II | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
| So, 01.03.26 12:00 | TuS Vahrenwald II | TSV Langreder II | BBSME 6 Hannover | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 15:00 | SC Langenhagen II | GfL Hannover VIII | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 15:00 | SC Langenhagen II | TuS Bothfeld 04 | SCL-Halle | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 15:00 | TB Stöcken III | TSV Stelingen | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 07.03.26 15:00 | TB Stöcken III | TSV Langreder II | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 13:00 | TuS Bothfeld 04 | TB Stöcken III | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 13:00 | TuS Bothfeld 04 | TuS Vahrenwald II | Lutherschule | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 14:00 | TSV Egestorf | SC Langenhagen II | Schulzentrum Spalterhals (Halle 2) | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 14:00 | TSV Egestorf | TSV Stelingen | Schulzentrum Spalterhals (Halle 2) | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 15:00 | TSV Langreder II | GfL Hannover VIII | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | n. a. | |
| Sa, 11.04.26 15:00 | TSV Langreder II | Turn-Klubb zu Hannover III | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | GfL Hannover VIII | TSV Egestorf | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | GfL Hannover VIII | TB Stöcken III | Freie Waldorfschule (alte Halle) | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | TSV Stelingen | TuS Bothfeld 04 | Grundschule Stelingen | n. a. | |
| Sa, 25.04.26 15:00 | TSV Stelingen | Turn-Klubb zu Hannover III | Grundschule Stelingen | n. a. | |
Quelle: RegV H, Bezirksklasse 4 RegV Hannover (Frauen) 2025/26, Stand: 28.11.2025 14:10:41
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle