Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.23 15:00 | SG Letter 05 | TB Stöcken III | Brüder Grimm Schule | 2:3 / 25:23 22:25 25:21 21:25 9:15 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | SG Letter 05 | MTV Groß Buchholz II | Brüder Grimm Schule | 3:0 / 25:0 25:0 25:0 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | TB Stöcken II | Turn-Klubb zu Hannover IV | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:8 25:17 26:24 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | TB Stöcken II | TSV Langreder | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:20 25:16 25:13 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | TuS Altwarmbüchen | GfL Hannover VI | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:15 25:9 25:20 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | TuS Altwarmbüchen | TSV Stelingen | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:18 25:12 25:14 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | TSV Langreder | SG Letter 05 | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 3:0 / 25:23 25:12 25:8 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | TSV Langreder | GfL Hannover VI | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 0:3 / 17:25 20:25 21:25 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | MTV Groß Buchholz II | TuS Altwarmbüchen | IGS Roderbruch (Halle 1) | 0:3 / 13:25 23:25 15:25 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | MTV Groß Buchholz II | Turn-Klubb zu Hannover IV | IGS Roderbruch (Halle 1) | 3:1 / 25:15 25:20 22:25 25:14 | |
Sa, 30.09.23 14:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | SG Letter 05 | Grundschule Stelingen | 3:2 / 23:25 25:17 23:25 25:19 15:12 | |
Sa, 30.09.23 14:01 | Turn-Klubb zu Hannover IV | TSV Stelingen | Grundschule Stelingen | 0:3 / 10:25 12:25 7:25 | |
So, 01.10.23 10:00 | TB Stöcken III | TSV Langreder | Lutherschule | 0:3 / 11:25 10:25 11:25 | |
So, 01.10.23 10:00 | TB Stöcken III | TuS Altwarmbüchen | Lutherschule | 0:3 / 13:25 12:25 8:25 | |
Sa, 07.10.23 14:00 | GfL Hannover VI | MTV Groß Buchholz II | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:1 / 25:15 25:20 18:25 25:21 | |
Sa, 07.10.23 14:00 | GfL Hannover VI | TB Stöcken II | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:2 / 29:27 25:15 21:25 23:25 15:8 | |
So, 05.11.23 10:00 | TSV Stelingen | TB Stöcken II | Grundschule Stelingen | 1:3 / 23:25 25:19 23:25 16:25 | |
So, 05.11.23 10:00 | TSV Stelingen | TB Stöcken III | Grundschule Stelingen | 3:0 / 25:14 25:13 25:8 | |
Sa, 11.11.23 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | TuS Altwarmbüchen | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 0:3 / 7:25 9:25 12:25 | |
Sa, 11.11.23 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | GfL Hannover VI | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 1:3 / 26:24 17:25 14:25 20:25 | |
Sa, 11.11.23 15:00 | MTV Groß Buchholz II | TSV Langreder | IGS Roderbruch (Halle 1) | 3:1 / 22:25 25:19 27:25 25:21 | |
Sa, 11.11.23 15:00 | MTV Groß Buchholz II | TB Stöcken III | IGS Roderbruch (Halle 1) | 3:0 / 25:12 25:18 25:15 | |
Sa, 11.11.23 15:01 | SG Letter 05 | TB Stöcken II | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 6:25 10:25 10:25 | |
Sa, 11.11.23 15:02 | SG Letter 05 | TSV Stelingen | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 12:25 7:25 6:25 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TB Stöcken III | TB Stöcken II | Lutherschule | 0:3 / 9:25 11:25 23:25 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TB Stöcken III | Turn-Klubb zu Hannover IV | Lutherschule | 1:3 / 25:14 22:25 18:25 19:25 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TuS Altwarmbüchen | SG Letter 05 | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:7 25:5 25:6 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TuS Altwarmbüchen | TSV Langreder | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:18 25:22 25:9 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TSV Stelingen | GfL Hannover VI | Grundschule Stelingen | 2:3 / 25:10 22:25 25:22 20:25 10:15 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TSV Stelingen | MTV Groß Buchholz II | Grundschule Stelingen | 3:1 / 18:25 26:24 25:14 25:19 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | TB Stöcken II | MTV Groß Buchholz II | Lutherschule | 0:3 / 20:25 19:25 22:25 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | TB Stöcken II | TuS Altwarmbüchen | Lutherschule | 0:3 / 11:25 8:25 20:25 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | TSV Langreder | Turn-Klubb zu Hannover IV | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 3:0 / 25:12 25:20 25:13 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | TSV Langreder | TSV Stelingen | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 1:3 / 24:26 25:21 19:25 15:25 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | GfL Hannover VI | TB Stöcken III | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:9 25:14 25:9 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | GfL Hannover VI | SG Letter 05 | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:16 25:5 25:11 | |
Sa, 09.12.23 15:00 | SG Letter 05 | Turn-Klubb zu Hannover IV | Georg-Büchner-Gymnasium | 1:3 / 13:25 19:25 25:23 20:25 | |
Sa, 09.12.23 15:00 | SG Letter 05 | TuS Altwarmbüchen | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 13:25 7:25 9:25 | |
Sa, 09.12.23 15:00 | TSV Langreder | MTV Groß Buchholz II | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 3:0 / 25:0 25:0 25:0 | |
Sa, 09.12.23 15:00 | TSV Langreder | TB Stöcken III | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 3:0 / 25:20 25:9 25:10 | |
Sa, 09.12.23 15:01 | TB Stöcken II | GfL Hannover VI | Grundschule Stöcken | 2:3 / 22:25 23:25 25:17 25:13 12:15 | |
Sa, 09.12.23 15:02 | TB Stöcken II | TSV Stelingen | Grundschule Stöcken | 3:2 / 22:25 25:23 22:25 25:17 15:12 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | TuS Altwarmbüchen | MTV Groß Buchholz II | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:20 25:13 25:12 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | TuS Altwarmbüchen | TB Stöcken II | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:14 26:24 25:12 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | GfL Hannover VI | Turn-Klubb zu Hannover IV | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:19 25:10 25:11 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | GfL Hannover VI | TSV Langreder | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:20 25:16 25:13 | |
Sa, 13.01.24 15:01 | TB Stöcken III | SG Letter 05 | Lutherschule | 1:3 / 25:8 19:25 26:28 13:25 | |
Sa, 13.01.24 15:02 | TB Stöcken III | TSV Stelingen | Lutherschule | 0:3 / 10:25 9:25 20:25 | |
Sa, 27.01.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | TB Stöcken III | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 2:3 / 9:25 26:24 24:26 25:19 14:16 | |
Sa, 27.01.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | TB Stöcken II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 0:3 / 9:25 11:25 12:25 | |
Sa, 27.01.24 15:00 | TSV Stelingen | TuS Altwarmbüchen | Grundschule Stelingen | 1:3 / 26:24 9:25 13:25 6:25 | |
Sa, 27.01.24 15:00 | TSV Stelingen | TSV Langreder | Grundschule Stelingen | 0:3 / 18:25 24:26 16:25 | |
Sa, 27.01.24 15:00 | MTV Groß Buchholz II | GfL Hannover VI | IGS Roderbruch (Halle 1) | 1:3 / 15:25 25:23 15:25 21:25 | |
Sa, 27.01.24 15:00 | MTV Groß Buchholz II | SG Letter 05 | IGS Roderbruch (Halle 1) | 3:0 / 25:12 25:12 25:7 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | SG Letter 05 | TSV Langreder | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 23:25 19:25 14:25 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | SG Letter 05 | GfL Hannover VI | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 9:25 16:25 10:25 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | MTV Groß Buchholz II | TSV Stelingen | IGS Roderbruch (Halle 1) | 3:2 / 25:20 22:25 17:25 25:21 15:5 | |
Sa, 10.02.24 15:01 | MTV Groß Buchholz II | TB Stöcken II | IGS Roderbruch (Halle 1) | 0:3 / 20:25 12:25 13:25 | |
So, 11.02.24 11:00 | TuS Altwarmbüchen | TB Stöcken III | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:5 25:5 25:10 | |
So, 11.02.24 11:00 | TuS Altwarmbüchen | Turn-Klubb zu Hannover IV | Heinrich-Heller-Schule | 3:0 / 25:8 25:7 25:1 | |
Sa, 24.02.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | TSV Langreder | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 1:3 / 25:22 14:25 13:25 21:25 | |
Sa, 24.02.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover IV | MTV Groß Buchholz II | Sporthalle GS Otfried-Preußler | 3:1 / 25:20 15:25 25:17 25:22 | |
Sa, 24.02.24 15:00 | TB Stöcken II | SG Letter 05 | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:8 25:14 25:7 | |
Sa, 24.02.24 15:00 | TB Stöcken II | TB Stöcken III | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:18 25:10 25:16 | |
Sa, 24.02.24 15:00 | GfL Hannover VI | TSV Stelingen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:2 / 24:26 25:15 21:25 25:20 15:8 | |
Sa, 24.02.24 15:01 | GfL Hannover VI | TuS Altwarmbüchen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 0:3 / 13:25 19:25 25:27 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | TSV Langreder | TB Stöcken II | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 0:3 / 18:25 20:25 15:25 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | TSV Langreder | TuS Altwarmbüchen | Schulzentrum Spalterhals (Halle 1) | 1:3 / 25:22 10:25 13:25 14:25 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | TB Stöcken III | GfL Hannover VI | Grundschule Stöcken | 0:3 / 8:25 10:25 14:25 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | TB Stöcken III | MTV Groß Buchholz II | Grundschule Stöcken | 0:3 / 10:25 12:25 19:25 | |
So, 10.03.24 10:00 | TSV Stelingen | SG Letter 05 | Grundschule Stelingen | 3:0 / 25:6 25:9 25:5 | |
So, 10.03.24 10:00 | TSV Stelingen | Turn-Klubb zu Hannover IV | Grundschule Stelingen | 3:0 / 25:10 25:18 25:17 |
Quelle: R-HA, Bezirksklasse Hannover 5 (Frauen) 2023/2024, Stand: 22.12.2024 11:25:04
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle