Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.09.18 15:00 | TSV Neustadt | TB Stöcken II | Grundschule Stockhausenstraße | 3:1 / 25:15 17:25 25:7 26:24 | |
Sa, 15.09.18 15:00 | TSV Neustadt | GfL Hannover VI | Grundschule Stockhausenstraße | 3:0 / 25:22 25:23 25:21 | |
Sa, 15.09.18 15:00 | TuS Vahrenwald | TuS Wettbergen II | Sporthalle Mühlenweg | 3:0 / 25:16 25:20 30:28 | |
Sa, 15.09.18 15:00 | TuS Vahrenwald | SC Langenhagen IV | Sporthalle Mühlenweg | 3:2 / 24:26 25:10 25:21 25:27 15:6 | |
Sa, 15.09.18 15:00 | TuS Wunstorf II | SV Dedensen | Sporthalle Hölty I | 3:0 / 25:15 25:12 25:9 | |
Sa, 15.09.18 15:00 | TuS Wunstorf II | TSV Rethen | Sporthalle Hölty I | 1:3 / 25:18 7:25 21:25 22:25 | |
Sa, 29.09.18 15:00 | TB Stöcken II | TSV Rethen | Grundschule Stöcken | 1:3 / 25:20 24:26 12:25 21:25 | |
Sa, 29.09.18 15:00 | TB Stöcken II | TuS Vahrenwald | Grundschule Stöcken | 2:3 / 26:24 28:30 22:25 25:23 9:15 | |
Sa, 29.09.18 15:00 | SV Dedensen | TuS Wettbergen II | Grundschule Dedensen | 0:3 / 7:25 19:25 14:25 | |
Sa, 29.09.18 15:00 | SV Dedensen | TSV Neustadt | Grundschule Dedensen | 0:3 / 23:25 17:25 15:25 | |
Sa, 20.10.18 15:00 | GfL Hannover VI | SV Dedensen | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:0 / 25:8 25:20 25:19 | |
Sa, 20.10.18 15:00 | GfL Hannover VI | TuS Vahrenwald | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 1:3 / 25:14 18:25 16:25 21:25 | |
So, 21.10.18 10:00 | TuS Wettbergen II | TuS Wunstorf II | Grundschule Tresckowstraße | 2:3 / 25:16 12:25 25:13 22:25 12:15 | |
So, 21.10.18 10:00 | TuS Wettbergen II | TB Stöcken II | Grundschule Tresckowstraße | 3:1 / 25:12 23:25 25:20 25:15 | |
So, 21.10.18 11:00 | TSV Rethen | TSV Neustadt | Sporthalle Rethen | 3:1 / 25:5 22:25 25:19 25:13 | |
So, 21.10.18 11:00 | TSV Rethen | SC Langenhagen IV | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:18 25:12 25:23 | |
Sa, 03.11.18 15:00 | TuS Wettbergen II | SC Langenhagen IV | Grundschule Tresckowstraße | 3:0 / 25:15 25:14 25:20 | |
Sa, 03.11.18 15:00 | TuS Wettbergen II | GfL Hannover VI | Grundschule Tresckowstraße | 2:3 / 25:15 25:17 22:25 22:25 6:15 | |
Sa, 03.11.18 15:00 | TB Stöcken II | TuS Wunstorf II | Grundschule Stöcken | 1:3 / 19:25 18:25 25:20 23:25 | |
Sa, 03.11.18 15:00 | TB Stöcken II | SV Dedensen | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:14 25:6 25:11 | |
Sa, 10.11.18 15:00 | SC Langenhagen IV | GfL Hannover VI | Schulzentrum Langenhagen | 3:1 / 25:17 25:20 24:26 25:10 | |
Sa, 10.11.18 15:00 | SC Langenhagen IV | TuS Wunstorf II | Schulzentrum Langenhagen | 0:3 / 19:25 21:25 16:25 | |
Sa, 17.11.18 15:00 | TSV Neustadt | TuS Wettbergen II | Grundschule Stockhausenstraße | 0:3 / 24:26 10:25 8:25 | |
Sa, 17.11.18 15:00 | TSV Neustadt | TuS Wunstorf II | Grundschule Stockhausenstraße | 3:2 / 13:25 23:25 25:22 25:18 15:12 | |
Sa, 17.11.18 15:00 | SV Dedensen | TuS Vahrenwald | Grundschule Dedensen | 0:3 / 7:25 13:25 8:25 | |
Sa, 17.11.18 15:00 | SV Dedensen | SC Langenhagen IV | Grundschule Dedensen | 0:3 / 15:25 11:25 11:25 | |
Sa, 01.12.18 10:00 | TSV Rethen | SV Dedensen | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:4 25:13 25:2 | |
Sa, 01.12.18 10:00 | TSV Rethen | TuS Wettbergen II | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:20 25:19 25:22 | |
Sa, 01.12.18 14:00 | SC Langenhagen IV | TB Stöcken II | SCL-Halle | 3:0 / 25:15 25:23 25:23 | |
Sa, 01.12.18 14:00 | SC Langenhagen IV | TSV Neustadt | SCL-Halle | 2:3 / 25:23 23:25 25:14 24:26 12:15 | |
Sa, 01.12.18 15:00 | TuS Wunstorf II | TuS Vahrenwald | Sporthalle Hölty I | 3:1 / 19:25 25:11 25:18 25:18 | |
Sa, 01.12.18 15:30 | TuS Wunstorf II | GfL Hannover VI | Sporthalle Hölty I | 3:0 / 25:15 25:12 25:21 | |
Sa, 08.12.18 14:00 | GfL Hannover VI | TSV Rethen | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 0:3 / 16:25 11:25 13:25 | |
Sa, 08.12.18 14:00 | GfL Hannover VI | TB Stöcken II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:0 / 25:13 25:13 25:15 | |
Sa, 15.12.18 15:00 | TSV Neustadt | SV Dedensen | Grundschule Stockhausenstraße | 3:0 / 25:11 25:13 25:23 | |
Sa, 15.12.18 15:00 | TSV Neustadt | TSV Rethen | Grundschule Stockhausenstraße | 0:3 / 23:25 19:25 23:25 | |
Sa, 15.12.18 15:00 | TuS Vahrenwald | TuS Wunstorf II | Sporthalle Mühlenweg | 2:3 / 15:25 25:15 25:10 13:25 12:15 | |
Sa, 15.12.18 15:00 | TuS Vahrenwald | TB Stöcken II | Sporthalle Mühlenweg | 3:2 / 23:25 25:23 18:25 25:22 15:4 | |
So, 16.12.18 13:00 | GfL Hannover VI | SC Langenhagen IV | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:1 / 26:24 25:16 17:25 25:6 | |
So, 16.12.18 13:00 | GfL Hannover VI | TuS Wettbergen II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 2:3 / 25:21 26:24 14:25 16:25 9:15 | |
Sa, 12.01.19 15:00 | TuS Wettbergen II | SV Dedensen | Grundschule Tresckowstraße | 3:0 / 25:11 25:12 25:5 | |
Sa, 12.01.19 15:00 | TuS Wettbergen II | TuS Vahrenwald | Grundschule Tresckowstraße | 3:0 / 25:13 25:23 25:10 | |
Sa, 19.01.19 11:30 | TuS Vahrenwald | TSV Rethen | Grundschule Stöcken | 0:3 / 17:25 21:25 15:25 | |
Sa, 19.01.19 12:30 | TuS Vahrenwald | TSV Neustadt | Grundschule Stöcken | 0:3 / 18:25 14:25 21:25 | |
Sa, 26.01.19 15:00 | TSV Rethen | TuS Wunstorf II | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:14 25:23 25:14 | |
Sa, 26.01.19 15:00 | TSV Rethen | GfL Hannover VI | Sporthalle Rethen | 3:1 / 25:23 20:25 25:12 26:24 | |
Sa, 09.02.19 15:00 | TuS Wunstorf II | TSV Neustadt | Sporthalle Hölty I | 3:1 / 25:20 25:16 12:25 25:21 | |
Sa, 09.02.19 15:00 | TuS Wunstorf II | TuS Wettbergen II | Sporthalle Hölty I | 1:3 / 25:22 18:25 25:27 23:25 | |
Sa, 09.02.19 15:00 | SV Dedensen | GfL Hannover VI | Grundschule Dedensen | 0:3 / 11:25 8:25 11:25 | |
Sa, 09.02.19 15:00 | SV Dedensen | TB Stöcken II | Grundschule Dedensen | 1:3 / 17:25 18:25 25:23 13:25 | |
Sa, 09.02.19 15:00 | SC Langenhagen IV | TuS Vahrenwald | SCL-Halle | 3:0 / 25:23 25:18 27:25 | |
Sa, 09.02.19 15:00 | SC Langenhagen IV | TSV Rethen | SCL-Halle | 2:3 / 14:25 20:25 25:21 25:22 10:15 | |
Sa, 16.02.19 15:00 | TuS Wettbergen II | TSV Rethen | Grundschule Tresckowstraße | 0:3 / 24:26 20:25 14:25 | |
Sa, 16.02.19 15:00 | TuS Wettbergen II | TSV Neustadt | Grundschule Tresckowstraße | 3:2 / 19:25 25:23 30:32 25:14 15:10 | |
Sa, 16.02.19 15:00 | TuS Vahrenwald | GfL Hannover VI | BBSME 6 Hannover | 3:2 / 25:13 14:25 25:16 21:25 18:16 | |
Sa, 16.02.19 15:00 | TuS Vahrenwald | SV Dedensen | BBSME 6 Hannover | 3:0 / 25:9 25:14 25:14 | |
Sa, 16.02.19 15:00 | TuS Wunstorf II | TB Stöcken II | Sporthalle Hölty I | 3:0 / 25:21 25:18 25:18 | |
Sa, 16.02.19 15:00 | TuS Wunstorf II | SC Langenhagen IV | Sporthalle Hölty I | 3:0 / 25:23 25:23 25:21 | |
Sa, 23.02.19 15:00 | TB Stöcken II | SC Langenhagen IV | Grundschule Stöcken | 3:2 / 25:23 25:20 21:25 19:25 15:13 | |
Sa, 23.02.19 15:00 | TB Stöcken II | TSV Neustadt | Grundschule Stöcken | 3:1 / 25:17 17:25 25:16 25:15 | |
Sa, 02.03.19 15:00 | SC Langenhagen IV | TuS Wettbergen II | SCL-Halle | 0:3 / 24:26 21:25 16:25 | |
Sa, 02.03.19 15:00 | SC Langenhagen IV | SV Dedensen | SCL-Halle | 3:0 / 25:17 25:12 25:15 | |
Sa, 02.03.19 15:01 | TSV Rethen | TuS Vahrenwald | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:15 25:14 25:22 | |
Sa, 02.03.19 16:00 | TSV Rethen | TB Stöcken II | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:12 25:18 25:22 | |
So, 03.03.19 11:00 | GfL Hannover VI | TSV Neustadt | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:2 / 17:25 25:22 20:25 25:22 15:5 | |
So, 03.03.19 11:00 | GfL Hannover VI | TuS Wunstorf II | Freie Waldorfschule Hannover-Maschsee | 3:1 / 17:25 25:17 25:20 25:22 | |
Sa, 09.03.19 15:00 | TB Stöcken II | TuS Wettbergen II | Grundschule Stöcken | 3:2 / 25:17 21:25 21:25 25:17 15:8 | |
Sa, 09.03.19 15:00 | TB Stöcken II | GfL Hannover VI | Grundschule Stöcken | 1:3 / 25:20 22:25 24:26 20:25 | |
Sa, 16.03.19 15:00 | TSV Neustadt | TuS Vahrenwald | Grundschule Stockhausenstraße | 1:3 / 22:25 18:25 25:19 18:25 | |
Sa, 16.03.19 15:00 | TSV Neustadt | SC Langenhagen IV | Grundschule Stockhausenstraße | 3:1 / 22:25 25:17 25:13 25:9 | |
Sa, 16.03.19 15:00 | SV Dedensen | TuS Wunstorf II | Grundschule Dedensen | 0:3 / 6:25 11:25 7:25 | |
Sa, 16.03.19 16:00 | SV Dedensen | TSV Rethen | Grundschule Dedensen | 0:3 / 12:25 18:25 22:25 |
Quelle: R-HA, Bezirksklasse 1 Hannover/Celle (Frauen) 2018/2019, Stand: 23.12.2024 08:09:48
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle