Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.23 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | PSV Hannover II | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:2 / 18:25 25:20 25:21 21:25 15:10 | |
Sa, 16.09.23 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SC Langenhagen | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:2 / 25:23 11:25 25:18 17:25 15:13 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | GfL Hannover III | TC Hameln II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:1 / 25:15 12:25 26:24 25:15 | |
Sa, 16.09.23 15:00 | GfL Hannover III | TB Stöcken | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:0 / 25:17 25:9 25:22 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | SC Langenhagen | SF Aligse II | SCL-Halle | 3:0 / 25:22 25:19 25:17 | |
Sa, 23.09.23 15:00 | SC Langenhagen | TB Stöcken | SCL-Halle | 3:0 / 25:22 25:17 25:19 | |
So, 24.09.23 11:00 | TC Hameln II | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle Hameln-West | 1:3 / 25:22 24:26 19:25 20:25 | |
So, 24.09.23 11:00 | TC Hameln II | SF Aligse I | Sporthalle Hameln-West | 3:1 / 19:25 25:19 25:19 26:24 | |
Sa, 30.09.23 15:00 | SF Aligse I | SC Langenhagen | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:23 25:21 25:22 | |
Sa, 30.09.23 15:00 | SF Aligse I | GfL Hannover III | Grundschule Aligse | 3:0 / 30:28 25:20 25:22 | |
Sa, 30.09.23 16:00 | TB Stöcken | SC Hemmingen-Westerfeld | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:20 25:17 27:25 | |
Sa, 30.09.23 16:00 | TB Stöcken | Turn-Klubb zu Hannover III | Grundschule Stöcken | 0:3 / 21:25 21:25 9:25 | |
So, 01.10.23 11:00 | PSV Hannover II | TC Hameln II | Bereitschaftspolizei Hannover | 1:3 / 23:25 20:25 25:19 23:25 | |
So, 01.10.23 11:00 | PSV Hannover II | SF Aligse II | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 19:25 13:25 17:25 | |
Sa, 07.10.23 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | PSV Hannover II | Sporthalle Hohe Bünte | 3:1 / 25:16 25:12 18:25 25:20 | |
Sa, 07.10.23 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | GfL Hannover III | Sporthalle Hohe Bünte | 0:3 / 13:25 13:25 23:25 | |
Sa, 04.11.23 15:00 | GfL Hannover III | SC Langenhagen | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:2 / 25:23 21:25 25:27 25:14 15:10 | |
Sa, 04.11.23 15:00 | GfL Hannover III | SF Aligse II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:1 / 20:25 28:26 25:22 25:23 | |
Sa, 04.11.23 15:00 | SF Aligse I | Turn-Klubb zu Hannover III | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:15 25:19 25:22 | |
Sa, 04.11.23 15:00 | SF Aligse I | PSV Hannover II | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:19 25:9 25:15 | |
Sa, 04.11.23 15:00 | TC Hameln II | SC Hemmingen-Westerfeld | KGS am Kanstein Salzhemmendorf | 3:2 / 15:25 23:25 25:18 25:22 15:12 | |
Sa, 04.11.23 15:00 | TC Hameln II | TB Stöcken | KGS am Kanstein Salzhemmendorf | 3:1 / 13:25 25:19 25:17 25:21 | |
Sa, 18.11.23 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | GfL Hannover III | IGS Kronsberg | 1:3 / 13:25 17:25 25:17 26:28 | |
Sa, 18.11.23 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SC Hemmingen-Westerfeld | IGS Kronsberg | 3:2 / 15:25 13:25 25:23 25:10 15:7 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TB Stöcken | SF Aligse II | Grundschule Stöcken | 0:3 / 18:25 11:25 9:25 | |
Sa, 18.11.23 15:00 | TB Stöcken | SF Aligse I | Grundschule Stöcken | 0:3 / 20:25 9:25 19:25 | |
So, 19.11.23 12:00 | SC Langenhagen | PSV Hannover II | SCL-Halle | 3:0 / 25:16 25:14 25:12 | |
So, 19.11.23 12:00 | SC Langenhagen | TC Hameln II | SCL-Halle | 3:0 / 25:12 25:14 25:20 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | SF Aligse I | Sporthalle Hohe Bünte | 1:3 / 16:25 26:24 16:25 15:25 | |
Sa, 25.11.23 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | SC Langenhagen | Sporthalle Hohe Bünte | 0:3 / 6:25 13:25 14:25 | |
So, 26.11.23 11:00 | SF Aligse II | TC Hameln II | Sporthalle Friedrichstraße | 2:3 / 25:18 25:16 23:25 21:25 11:15 | |
So, 26.11.23 11:00 | SF Aligse II | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle Friedrichstraße | 3:0 / 25:21 26:24 25:17 | |
So, 26.11.23 11:00 | PSV Hannover II | TB Stöcken | Bereitschaftspolizei Hannover | 2:3 / 22:25 18:25 25:19 25:7 15:17 | |
So, 26.11.23 11:00 | PSV Hannover II | GfL Hannover III | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 18:25 20:25 17:25 | |
So, 03.12.23 12:00 | SF Aligse II | SF Aligse I | Sporthalle Friedrichstraße | 2:3 / 25:19 12:25 20:25 25:14 5:15 | |
Sa, 09.12.23 14:00 | GfL Hannover III | SF Aligse I | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:2 / 21:25 25:22 20:25 25:21 15:11 | |
Sa, 09.12.23 14:00 | GfL Hannover III | Turn-Klubb zu Hannover III | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:0 / 25:19 25:23 25:16 | |
Sa, 09.12.23 14:00 | SF Aligse II | SC Langenhagen | Sporthalle Friedrichstraße | 3:0 / 25:14 25:22 25:20 | |
Sa, 09.12.23 14:00 | SF Aligse II | PSV Hannover II | Sporthalle Friedrichstraße | 3:1 / 16:25 25:14 25:13 25:15 | |
Sa, 16.12.23 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | TC Hameln II | Sporthalle Hohe Bünte | 0:3 / 23:25 17:25 12:25 | |
Sa, 16.12.23 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | TB Stöcken | Sporthalle Hohe Bünte | 3:2 / 25:18 25:17 24:26 24:26 15:11 | |
Sa, 13.01.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TC Hameln II | Otfried-Preussler-Schule | 3:0 / 25:16 25:7 25:12 | |
Sa, 13.01.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse II | Otfried-Preussler-Schule | 3:0 / 25:17 25:21 25:16 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | PSV Hannover II | SF Aligse I | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 14:25 14:25 21:25 | |
Sa, 13.01.24 15:00 | PSV Hannover II | SC Hemmingen-Westerfeld | Bereitschaftspolizei Hannover | 2:3 / 17:25 23:25 25:18 27:25 13:15 | |
Sa, 13.01.24 15:30 | TB Stöcken | SC Langenhagen | Grundschule Stöcken | 1:3 / 20:25 14:25 25:20 22:25 | |
Sa, 13.01.24 15:30 | TB Stöcken | GfL Hannover III | Grundschule Stöcken | 0:3 / 21:25 11:25 18:25 | |
Sa, 20.01.24 15:00 | TC Hameln II | PSV Hannover II | Sporthalle Hameln-West | 2:3 / 23:25 16:25 25:6 25:23 8:15 | |
Sa, 20.01.24 15:00 | TC Hameln II | GfL Hannover III | Sporthalle Hameln-West | 0:3 / 16:25 16:25 20:25 | |
Sa, 27.01.24 15:00 | SC Langenhagen | Turn-Klubb zu Hannover III | SCL-Halle | 1:3 / 23:25 25:23 23:25 19:25 | |
Sa, 27.01.24 15:00 | SC Langenhagen | SC Hemmingen-Westerfeld | SCL-Halle | 3:0 / 25:8 25:11 25:21 | |
So, 28.01.24 11:00 | SF Aligse I | TB Stöcken | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:15 25:10 25:10 | |
So, 28.01.24 11:00 | SF Aligse I | SF Aligse II | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:13 25:22 26:24 | |
Sa, 10.02.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | TB Stöcken | Otfried-Preussler-Schule | 3:0 / 25:13 25:14 25:16 | |
Sa, 10.02.24 13:00 | Turn-Klubb zu Hannover III | SF Aligse I | Otfried-Preussler-Schule | 0:3 / 17:25 21:25 18:25 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | GfL Hannover III | SC Hemmingen-Westerfeld | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:2 / 25:10 25:17 22:25 17:25 15:13 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | GfL Hannover III | PSV Hannover II | Freie Waldorfschule (neue Halle) | 3:0 / 25:13 25:11 25:14 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | TC Hameln II | SF Aligse II | KGS am Kanstein Salzhemmendorf | 3:2 / 13:25 25:18 22:25 25:17 15:10 | |
Sa, 10.02.24 15:00 | TC Hameln II | SC Langenhagen | KGS am Kanstein Salzhemmendorf | 3:2 / 25:17 17:25 14:25 25:21 15:13 | |
Fr, 16.02.24 19:00 | SF Aligse II | SC Hemmingen-Westerfeld | Sporthalle Lehrte-Mitte | 3:0 / 25:20 25:23 25:7 | |
Sa, 24.02.24 14:00 | SF Aligse II | TB Stöcken | Sporthalle Friedrichstraße | 3:0 / 25:12 25:15 26:24 | |
Sa, 24.02.24 14:00 | SF Aligse II | GfL Hannover III | Sporthalle Friedrichstraße | 1:3 / 25:19 18:25 12:25 15:25 | |
Sa, 24.02.24 14:00 | PSV Hannover II | Turn-Klubb zu Hannover III | Bereitschaftspolizei Hannover | 3:0 / 26:24 25:21 25:22 | |
Sa, 24.02.24 14:00 | PSV Hannover II | SC Langenhagen | Bereitschaftspolizei Hannover | 0:3 / 15:25 14:25 18:25 | |
So, 25.02.24 11:00 | SF Aligse I | SC Hemmingen-Westerfeld | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:21 25:20 25:11 | |
So, 25.02.24 11:00 | SF Aligse I | TC Hameln II | Grundschule Aligse | 3:0 / 25:14 25:20 25:19 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | SF Aligse II | Sporthalle Hohe Bünte | 0:3 / 15:25 20:25 20:25 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | SC Hemmingen-Westerfeld | Turn-Klubb zu Hannover III | Sporthalle Hohe Bünte | 0:3 / 22:25 22:25 12:25 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | SC Langenhagen | GfL Hannover III | SCL-Halle | 2:3 / 25:15 11:25 14:25 25:17 8:15 | |
Sa, 09.03.24 15:00 | SC Langenhagen | SF Aligse I | SCL-Halle | 1:3 / 25:20 10:25 21:25 20:25 | |
So, 10.03.24 10:00 | TB Stöcken | PSV Hannover II | Grundschule Stöcken | 3:0 / 25:16 25:14 25:15 | |
So, 10.03.24 10:00 | TB Stöcken | TC Hameln II | Grundschule Stöcken | 1:3 / 25:18 23:25 16:25 20:25 |
Quelle: NWVV, Landesliga 5 (Frauen) 2023/2024, Stand: 22.12.2024 09:51:21
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle