Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Höver | 10 | 7 | 25:8 | 16:4 |
1 | GfL Hannover | 10 | 5 | 23:13 | 14:6 |
1 | TSV Engensen | 10 | 3 | 21:17 | 12:8 |
1 | Lehrter SV | 10 | 3 | 17:18 | 9:11 |
1 | Letter 05 | 10 | 2 | 9:25 | 5:15 |
1 | Paddel-Klub Hannover | 10 | 0 | 12:26 | 4:16 |
Quelle: R-HA, Hannover-Liga (FS), Männer A 2015/2016, Stand: 23.11.2024 23:48:10
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle