Datum und Uhrzeit | Spielpaarung | Spielhalle | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo, 28.08.17 19:45 | Letter 05 | TSV Rethen | Georg-Büchner-Gymnasium | 2:2 / 25:13 16:25 16:25 25:20 | |
Di, 29.08.17 20:00 | GfL Hannover | TSV Höver | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:23 25:22 25:9 | |
Mo, 11.09.17 20:30 | TSV Höver | TSV Engensen | Sporthalle Höver | 2:2 / 25:12 16:25 25:21 15:25 | |
Mi, 13.09.17 20:00 | TuS Altwarmbüchen | GfL Hannover | Schulzentrum Altwarmbüchen | 2:2 / 14:25 25:18 26:24 17:25 | |
Do, 14.09.17 20:00 | TSV Rethen | Paddel-Klub Hannover | Sporthalle Rethen | 3:0 / 25:18 29:27 25:22 | |
Mo, 18.09.17 19:45 | Letter 05 | TuS Altwarmbüchen | Georg-Büchner-Gymnasium | 1:3 / 25:27 20:25 25:19 15:25 | |
Do, 21.09.17 19:30 | TSV Engensen | TSV Rethen | Mehrzweckhalle Engensen | 3:0 / 25:17 25:12 25:20 | |
Mo, 16.10.17 20:30 | TSV Höver | Letter 05 | Sporthalle Höver | 3:1 / 18:25 25:15 25:18 25:15 | |
Mi, 18.10.17 20:00 | TuS Altwarmbüchen | Paddel-Klub Hannover | Schulzentrum Altwarmbüchen | 2:2 / 18:25 25:20 14:25 25:12 | |
Do, 19.10.17 20:00 | TSV Rethen | GfL Hannover | Sporthalle Rethen | 0:3 / 18:25 21:25 21:25 | |
Mo, 23.10.17 20:30 | TSV Höver | TSV Rethen | Sporthalle Höver | 3:0 / 25:12 25:20 26:24 | |
Di, 24.10.17 20:00 | GfL Hannover | Letter 05 | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:22 25:16 25:22 | |
Do, 26.10.17 19:30 | TSV Engensen | Paddel-Klub Hannover | Mehrzweckhalle Engensen | 2:2 / 26:24 26:24 23:25 21:25 | |
Mo, 06.11.17 20:30 | TSV Höver | TuS Altwarmbüchen | Sporthalle Höver | 3:0 / 25:16 25:9 25:14 | |
Di, 07.11.17 20:00 | Paddel-Klub Hannover | GfL Hannover | IGS Kronsberg | 1:3 / 25:22 19:25 17:25 22:25 | |
Mo, 20.11.17 19:45 | Letter 05 | Paddel-Klub Hannover | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 25:27 12:25 15:25 | |
Di, 21.11.17 20:00 | GfL Hannover | TSV Engensen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:0 / 25:15 25:17 25:21 | |
Mi, 22.11.17 20:00 | TuS Altwarmbüchen | TSV Rethen | Schulzentrum Altwarmbüchen | 3:1 / 25:17 25:18 20:25 25:16 | |
Mi, 29.11.17 20:00 | TuS Altwarmbüchen | TSV Engensen | Schulzentrum Altwarmbüchen | 0:3 / 22:25 15:25 11:25 | |
Di, 05.12.17 20:00 | Paddel-Klub Hannover | TSV Höver | IGS Kronsberg | 3:0 / 25:20 25:23 25:13 | |
Do, 07.12.17 19:30 | TSV Engensen | TuS Altwarmbüchen | Mehrzweckhalle Engensen | 3:0 / 25:17 25:18 25:20 | |
Do, 07.12.17 20:00 | TSV Rethen | Letter 05 | Sporthalle Rethen | 3:1 / 25:21 18:25 25:15 25:19 | |
Di, 12.12.17 20:00 | GfL Hannover | TuS Altwarmbüchen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:1 / 25:20 25:22 21:25 25:18 | |
Mo, 18.12.17 20:30 | TSV Höver | GfL Hannover | Sporthalle Höver | 0:3 / 8:25 21:25 16:25 | |
Do, 11.01.18 19:30 | TSV Engensen | TSV Höver | Mehrzweckhalle Engensen | 3:0 / 25:9 25:22 25:20 | |
Mo, 15.01.18 20:30 | TSV Höver | Paddel-Klub Hannover | Sporthalle Höver | 3:1 / 19:25 25:15 25:11 25:14 | |
Mi, 17.01.18 20:00 | TuS Altwarmbüchen | Letter 05 | Schulzentrum Altwarmbüchen | 3:0 / 25:14 25:18 25:15 | |
Do, 18.01.18 20:00 | TSV Rethen | TSV Engensen | Sporthalle Rethen | 0:3 / 18:25 16:25 23:25 | |
Di, 23.01.18 20:00 | GfL Hannover | TSV Rethen | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:1 / 23:25 25:13 25:14 25:16 | |
Di, 23.01.18 20:00 | Paddel-Klub Hannover | TuS Altwarmbüchen | IGS Kronsberg | 0:3 / 19:25 16:25 16:25 | |
Mo, 29.01.18 19:45 | Letter 05 | TSV Höver | Georg-Büchner-Gymnasium | 1:3 / 25:20 15:25 19:25 16:25 | |
Di, 30.01.18 20:00 | Paddel-Klub Hannover | TSV Engensen | IGS Kronsberg | 2:2 / 25:19 13:25 25:22 16:25 | |
Do, 08.02.18 20:00 | TSV Rethen | TSV Höver | Sporthalle Rethen | 0:3 / 10:25 17:25 19:25 | |
Mo, 12.02.18 19:45 | Letter 05 | TSV Engensen | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 15:25 14:25 13:25 | |
Di, 13.02.18 20:00 | Paddel-Klub Hannover | TSV Rethen | IGS Kronsberg | 3:0 / 25:17 25:23 25:20 | |
Di, 20.02.18 20:00 | GfL Hannover | Paddel-Klub Hannover | Freie Waldorfschule (alte Halle) | 3:1 / 25:20 21:25 25:19 25:16 | |
Mi, 21.02.18 20:00 | TuS Altwarmbüchen | TSV Höver | Schulzentrum Altwarmbüchen | 3:0 / 25:12 25:21 25:13 | |
Do, 22.02.18 19:30 | TSV Engensen | Letter 05 | Mehrzweckhalle Engensen | 3:0 / 25:17 25:21 25:7 | |
Di, 06.03.18 20:00 | Paddel-Klub Hannover | Letter 05 | IGS Kronsberg | 3:0 / 25:16 25:17 25:15 | |
Do, 08.03.18 19:30 | TSV Engensen | GfL Hannover | Mehrzweckhalle Engensen | 2:2 / 27:29 21:25 25:21 25:22 | |
Do, 08.03.18 20:00 | TSV Rethen | TuS Altwarmbüchen | Sporthalle Rethen | 2:2 / 21:25 13:25 25:17 30:28 | |
Mo, 12.03.18 19:45 | Letter 05 | GfL Hannover | Georg-Büchner-Gymnasium | 0:3 / 23:25 13:25 17:25 |
Quelle: R-HA, Hannover-Liga (FS), Männer A 2017/2018, Stand: 23.11.2024 21:06:46
Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle