Volleyball in Hannover
Logo pelo IT Logo PhysioRevital Logo Neue Presse Logo Volleyballdirekt Logo Erima Logo Sponsor Dachdeckermeister Ingo Winckler GmbH Logo Sparkassen-Sportfonds Hannover Logo Bäckerei Borchers Logo Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung Logo SPORTFÜRSORGE GmbH Logo crimi.design Logo pelo IT Logo PhysioRevital Logo Neue Presse Logo Volleyballdirekt Logo Erima Logo Sponsor Dachdeckermeister Ingo Winckler GmbH Logo Sparkassen-Sportfonds Hannover Logo Bäckerei Borchers Logo Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung Logo SPORTFÜRSORGE GmbH Logo crimi.design

Mixed-1 (A-Liga) - Spielplan / Ergebnisse

Datum und Uhrzeit Spielpaarung Spielhalle Ergebnis
Do, 29.09.22 19:30SV Schwarz-Weiß Garbsen IITSV LutheIGS Garbsen (Halle BCD)3:0 / 26:24 25:10 25:12
Do, 06.10.22 19:30SV Schwarz-Weiß Garbsen IISG Wennigsen/GehrdenIGS Garbsen (Halle BCD)3:0 / 25:10 25:19 25:18
Di, 11.10.22 19:00Hannoverscher VV 3SG 1874/Odin HannoverSporthalle Suthwiesenstr.3:0 / 25:21 25:15 25:18
Mi, 12.10.22 20:00AuswärtsspielTSV LutheHC Hannover I/GfLHölty-Sportforum3:1 / 25:21 10:25 25:22 25:20
Mo, 07.11.22 19:00SG 1874/Odin HannoverTSV LutheGoetheschule0:3 / 16:25 17:25 18:25
Mo, 07.11.22 20:00HeimspielHC Hannover I/GfLSV Schwarz-Weiß Garbsen IILutherschule1:3 / 23:25 18:25 25:21 15:25
Mo, 14.11.22 20:00HeimspielHC Hannover I/GfLSG 1874/Odin HannoverLutherschule3:0 / 25:17 25:11 25:18
Mi, 16.11.22 20:00TSV LutheSG Wennigsen/GehrdenHölty-Sportforum1:3 / 19:25 25:16 23:25 19:25
Mo, 21.11.22 19:00SG 1874/Odin HannoverSG Wennigsen/GehrdenGoetheschule2:2 / 24:26 25:19 24:26 25:23
Di, 22.11.22 19:00Hannoverscher VV 3SG Wennigsen/GehrdenSporthalle Suthwiesenstr.3:1 / 25:19 25:27 25:23 25:21
Do, 24.11.22 19:30SV Schwarz-Weiß Garbsen IIHannoverscher VV 3IGS Garbsen (Halle BCD)1:3 / 17:25 25:27 25:19 15:25
Mo, 28.11.22 19:00SG 1874/Odin HannoverSV Schwarz-Weiß Garbsen IIGoetheschule0:3 / 15:25 14:25 20:25
Mo, 28.11.22 20:00AuswärtsspielSG Wennigsen/GehrdenHC Hannover I/GfLSporthalle im Lindenfelde2:2 / 16:25 25:15 19:25 26:24
Di, 29.11.22 19:00Hannoverscher VV 3TSV LutheSporthalle Suthwiesenstr.3:0 / 25:16 25:14 25:12
Mo, 05.12.22 20:00SG Wennigsen/GehrdenSG 1874/Odin HannoverSporthalle im Lindenfelde2:2 / 27:29 25:21 18:25 25:13
Mi, 07.12.22 20:00TSV LutheSV Schwarz-Weiß Garbsen IIHölty-Sportforum0:3 / 20:25 8:25 15:25
Mo, 12.12.22 20:00HeimspielHC Hannover I/GfLHannoverscher VV 3Lutherschule1:3 / 17:25 25:23 21:25 23:25
Mo, 09.01.23 19:00SG 1874/Odin HannoverHannoverscher VV 3Goetheschule0:3 / 21:25 14:25 14:25
Mo, 09.01.23 20:00HeimspielHC Hannover I/GfLTSV LutheLutherschule2:2 / 17:25 25:16 22:25 25:12
Mo, 16.01.23 20:00SG Wennigsen/GehrdenSV Schwarz-Weiß Garbsen IISporthalle im Lindenfelde1:3 / 25:15 16:25 12:25 15:25
Mo, 23.01.23 20:00SG Wennigsen/GehrdenHannoverscher VV 3Sporthalle im Lindenfelde3:0 / 25:20 25:17 25:16
Mi, 25.01.23 20:00TSV LutheSG 1874/Odin HannoverHölty-Sportforum3:1 / 25:21 11:25 26:24 25:14
Do, 26.01.23 19:30AuswärtsspielSV Schwarz-Weiß Garbsen IIHC Hannover I/GfLIGS Garbsen (Halle BCD)3:0 / 25:17 25:8 25:16
Di, 07.02.23 19:00AuswärtsspielHannoverscher VV 3HC Hannover I/GfLSporthalle Suthwiesenstr.3:0 / 25:13 25:15 25:14
Mo, 13.02.23 19:00AuswärtsspielSG 1874/Odin HannoverHC Hannover I/GfLGoetheschule1:3 / 20:25 21:25 25:19 20:25
Mo, 13.02.23 20:00SG Wennigsen/GehrdenTSV LutheSporthalle im Lindenfelde3:0 / 25:14 25:19 25:16
Mo, 27.02.23 20:00HeimspielHC Hannover I/GfLSG Wennigsen/GehrdenLutherschule3:0 / 25:20 27:25 25:22
Di, 07.03.23 19:00Hannoverscher VV 3SV Schwarz-Weiß Garbsen IISporthalle Suthwiesenstr.3:1 / 15:25 25:21 25:17 25:21
Mi, 08.03.23 20:00TSV LutheHannoverscher VV 3Hölty-Sportforum0:3 / 22:25 11:25 20:25
Do, 09.03.23 19:30SV Schwarz-Weiß Garbsen IISG 1874/Odin HannoverIGS Garbsen (Halle BCD)3:0 / 25:12 25:19 25:20

Quelle: R-HA, Regions-Liga (FS), Mixed A1 2022/2023, Stand: 29.03.2024 10:09:26

Mannschaft, Spielplan, Gesamtspielplan, Tabelle